이용안내

이용안내

사이트 이용안내

1. 사이트 이용시 주의사항

본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.

  1. 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
  2. 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
  3. 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
  4. 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)

해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.

2. 포인트 제도 안내

본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.

  1. 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
  2. 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
  3. 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
  4. 회원가입시 0 포인트 적립(1회), 로그인시 10 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 500 포인트 차감(매회)
그룹명 게시판명 글수 댓글수 읽기점수 쓰기점수 댓글점수 다운점수
커뮤니티 광고 - - - 50 5 -
사진 - - - 50 5 -
공지 1 3 - 50 5 -
봐봐 64 62 - 50 5 -
출첵 2 - - 50 5 -
3. 게시물 규제정책

본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.

본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.

  1. 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
  2. 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
  3. 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
  4. 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
  5. 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
  6. 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
  7. 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
  8. 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
  9. 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
  10. 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
  11. 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
  12. 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
  13. 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
  14. 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
  15. 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
  16. 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
  17. 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
  18. 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
  19. 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
  20. 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
  21. 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
  22. 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
  23. 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
  24. 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글
4. 레벨별 경험치 안내

본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.

레벨 최소 경험치 최대 경험치 레벨업 경험치 비고
1 0 1,000 1,000
2 1,000 3,500 2,500  
3 3,500 7,500 4,000  
4 7,500 13,000 5,500  
5 13,000 20,000 7,000  
6 20,000 28,500 8,500  
7 28,500 38,500 10,000  
8 38,500 50,000 11,500  
9 50,000 63,000 13,000  
10 63,000 77,500 14,500  
11 77,500 93,500 16,000  
12 93,500 111,000 17,500  
13 111,000 130,000 19,000  
14 130,000 150,500 20,500  
15 150,500 172,500 22,000  
16 172,500 196,000 23,500  
17 196,000 221,000 25,000  
18 221,000 247,500 26,500  
19 247,500 275,500 28,000  
20 275,500 305,000 29,500  
21 305,000 336,000 31,000  
22 336,000 368,500 32,500  
23 368,500 402,500 34,000  
24 402,500 438,000 35,500  
25 438,000 475,000 37,000  
26 475,000 513,500 38,500  
27 513,500 553,500 40,000  
28 553,500 595,000 41,500  
29 595,000 638,000 43,000  
30 638,000 682,500 44,500  
31 682,500 728,500 46,000  
32 728,500 776,000 47,500  
33 776,000 825,000 49,000  
34 825,000 875,500 50,500  
35 875,500 927,500 52,000  
36 927,500 981,000 53,500  
37 981,000 1,036,000 55,000  
38 1,036,000 1,092,500 56,500  
39 1,092,500 1,150,500 58,000  
40 1,150,500 1,210,000 59,500  
41 1,210,000 1,271,000 61,000  
42 1,271,000 1,333,500 62,500  
43 1,333,500 1,397,500 64,000  
44 1,397,500 1,463,000 65,500  
45 1,463,000 1,530,000 67,000  
46 1,530,000 1,598,500 68,500  
47 1,598,500 1,668,500 70,000  
48 1,668,500 1,740,000 71,500  
49 1,740,000 1,813,000 73,000  
50 1,813,000 1,887,500 74,500  
51 1,887,500 1,963,500 76,000  
52 1,963,500 2,041,000 77,500  
53 2,041,000 2,120,000 79,000  
54 2,120,000 2,200,500 80,500  
55 2,200,500 2,282,500 82,000  
56 2,282,500 2,366,000 83,500  
57 2,366,000 2,451,000 85,000  
58 2,451,000 2,537,500 86,500  
59 2,537,500 2,625,500 88,000  
60 2,625,500 2,715,000 89,500  
61 2,715,000 2,806,000 91,000  
62 2,806,000 2,898,500 92,500  
63 2,898,500 2,992,500 94,000  
64 2,992,500 3,088,000 95,500  
65 3,088,000 3,185,000 97,000  
66 3,185,000 3,283,500 98,500  
67 3,283,500 3,383,500 100,000  
68 3,383,500 3,485,000 101,500  
69 3,485,000 3,588,000 103,000  
70 3,588,000 3,692,500 104,500  
71 3,692,500 3,798,500 106,000  
72 3,798,500 3,906,000 107,500  
73 3,906,000 4,015,000 109,000  
74 4,015,000 4,125,500 110,500  
75 4,125,500 4,237,500 112,000  
76 4,237,500 4,351,000 113,500  
77 4,351,000 4,466,000 115,000  
78 4,466,000 4,582,500 116,500  
79 4,582,500 4,700,500 118,000  
80 4,700,500 4,820,000 119,500  
81 4,820,000 4,941,000 121,000  
82 4,941,000 5,063,500 122,500  
83 5,063,500 5,187,500 124,000  
84 5,187,500 5,313,000 125,500  
85 5,313,000 5,440,000 127,000  
86 5,440,000 5,568,500 128,500  
87 5,568,500 5,698,500 130,000  
88 5,698,500 5,830,000 131,500  
89 5,830,000 5,963,000 133,000  
90 5,963,000 6,097,500 134,500  
91 6,097,500 6,233,500 136,000  
92 6,233,500 6,371,000 137,500  
93 6,371,000 6,510,000 139,000  
94 6,510,000 6,650,500 140,500  
95 6,650,500 6,792,500 142,000  
96 6,792,500 6,936,000 143,500  
97 6,936,000 7,081,000 145,000  
98 7,081,000 7,227,500 146,500  
99 7,227,500 7,375,500 148,000  
포인트랭킹
  • Today 721 명
알림 0