총 낙찰액
9667만
입찰공고
10
낙찰결과
10
거래 업체
8
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2025년 10월 삼호중 학교급식품(부식) 구매 소액수의 견적 제출 안내 | 샵원유통 | 775만 |
| - | 2026년 4월 학교급식용 물품(부식) 수의견적 제출 안내 공고 | 번성 주식회사 | 1188만 |
| - | 2025년 5월 삼호중 학교급식품(부식) 구매 소액수의 견적 제출 안내 | 파워푸드 | 934만 |
| - | 2025년 11월 삼호중 학교급식품(부식) 구매 소액수의 견적 제출 안내 | 주식회사 푸드플러스 | 979만 |
| - | 2025년 6월 삼호중 학교급식품(부식) 구매 소액수의 견적 제출 안내 | 번성푸드 주식회사 | 977만 |
| - | 2026학년도 삼호중학교 교복(동복․하복) 학교주관구매 2단계 입찰(규격․가격 동시) 공고 | 아이비클럽 | 32만 |
| - | 2025년 7월-8월 삼호중 학교급식품(부식) 구매 소액수의 견적 제출 안내 | 파워푸드 | 1120만 |
| - | 2025년 12월-2026년 1월 삼호중 학교급식품(부식) 구매 소액수의 견적 제출 안내 | 샵원푸드 | 1579만 |
| - | 2025년 9월 삼호중 학교급식품(부식) 구매 소액수의 견적 제출 안내 | 샵원유통 | 1100만 |
| - | 2026년 3월 삼호중 학교급식용 물품(부식) 구매 수의견적 제출 안내 공고 | 우일푸드 | 984만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK01097505 | 2025년 11월 삼호중 학교급식품(부식) 구매 소액수의 견적 제출 안내 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00856272 | 2025년 6월 삼호중 학교급식품(부식) 구매 소액수의 견적 제출 안내 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01011700 | 2025년 9월 삼호중 학교급식품(부식) 구매 소액수의 견적 제출 안내 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01323761 | 2026년 3월 삼호중 학교급식용 물품(부식) 구매 수의견적 제출 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00791446 | 2025년 5월 삼호중 학교급식품(부식) 구매 소액수의 견적 제출 안내 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01128551 | 2026학년도 삼호중학교 교복(동복․하복) 학교주관구매 2단계 입찰(규격․가격 동시) 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01161853 | 2025년 12월-2026년 1월 삼호중 학교급식품(부식) 구매 소액수의 견적 제출 안내 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01403259 | 2026년 4월 학교급식용 물품(부식) 수의견적 제출 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01060675 | 2025년 10월 삼호중 학교급식품(부식) 구매 소액수의 견적 제출 안내 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00910406 | 2025년 7월-8월 삼호중 학교급식품(부식) 구매 소액수의 견적 제출 안내 | 0 | 1건 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.