총 낙찰액
1.1억
입찰공고
9
낙찰결과
9
거래 업체
8
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 양사초등학교 2026년 3월 급식용 부식 구매 수의견적 제출안내 공고 | 다누리푸드 | 1050만 |
| - | 양사초등학교 2025년 8~9월 학교급식용 부식 구매 수의견적 제출안내 공고 | 더푸드 | 1367만 |
| - | 양사초등학교 2026년 4월 급식용 부식 구매 수의견적 제출안내 공고 | 샬롬푸드 | 1211만 |
| - | 양사초등학교 10월 학교급식용 부식 구매 수의견적 제출안내 공고 | 원진DF | 910만 |
| - | 양사초등학교 2025년 5월 학교급식용 부식 구매 수의견적 제출안내 공고 | (주)수영농산 | 1555만 |
| - | 양사초등학교 11월 학교급식용 부식 구매 수의견적 제출안내 공고 | 샬롬푸드 | 1064만 |
| - | 양사초등학교 2025년 6월 학교급식용 부식 구매 수의견적 제출안내 공고 | 샵원유통 | 1240만 |
| - | 양사초등학교 2025년 12월~2026년 1월 급식용 부식 구매 수의견적 제출안내 공고 | 번성 주식회사 | 1817만 |
| - | 양사초등학교 2025년 7월 학교급식용 부식 구매 수의견적 제출안내 공고 | 번성푸드 주식회사 | 1178만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK01067842 | 양사초등학교 10월 학교급식용 부식 구매 수의견적 제출안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00801142 | 양사초등학교 2025년 5월 학교급식용 부식 구매 수의견적 제출안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01160812 | 양사초등학교 2025년 12월~2026년 1월 급식용 부식 구매 수의견적 제출안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01006318 | 양사초등학교 2025년 8~9월 학교급식용 부식 구매 수의견적 제출안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00909754 | 양사초등학교 2025년 7월 학교급식용 부식 구매 수의견적 제출안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01104376 | 양사초등학교 11월 학교급식용 부식 구매 수의견적 제출안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01331555 | 양사초등학교 2026년 3월 급식용 부식 구매 수의견적 제출안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00853748 | 양사초등학교 2025년 6월 학교급식용 부식 구매 수의견적 제출안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01403453 | 양사초등학교 2026년 4월 급식용 부식 구매 수의견적 제출안내 공고 | 0 | 1건 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.