총 낙찰액
10.0억
입찰공고
30
낙찰결과
20
거래 업체
10
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 덩굴제거사업 실시설계 용역 | 주식회사 소백산림 | 1067만 |
| - | 2회 풀베기 사업 7지구 2회 | 주식회사 충남개발공사 | 6396만 |
| - | 2회 풀베기 사업 5지구 1회 | 주식회사 광정 | 7076만 |
| - | 2025년 조림지 풀베기사업 감리 용역 | 주식회사 소백산림 | 1554만 |
| - | 어린나무가꾸기사업 | 주식회사 충남개발공사 | 7953만 |
| - | 조림지 사후관리 사업 | 산림법인가산 주식회사 | 5700만 |
| - | 덩굴제거사업 감리 용역 | 중앙산림기술 | 929만 |
| - | 2회 풀베기 사업 3지구 2회 | 산림법인진산 주식회사 | 6983만 |
| - | 2회 풀베기 사업 3지구 1회 | 주식회사 화정이앤씨 | 7048만 |
| - | 조림지 사후관리사업 감리 용역 | 주식회사 소백산림 | 631만 |
| - | 경제수 가을 조림사업 | 산림법인가산 주식회사 | 6402만 |
| - | 2회 풀베기 사업 6지구 2회 | 주식회사 화정이앤씨 | 6560만 |
| - | 2025년 가을 조림사업 감리 용역 | (주)명성산림엔지니어링 | 359만 |
| - | 2회 풀베기사업 감리 용역 | 주식회사 자람이엔지 | 8616만 |
| - | 2025년 조림지 풀베기 사업 | 미성 | 1.1억 |
| - | 2회 풀베기 사업 4지구 1회 | 주식회사 광정 | 6955만 |
| - | 어린나무가꾸기사업 실시설계 용역 | (주)명성산림엔지니어링 | 760만 |
| - | 2회 풀베기 사업 2지구 2회 | 산림법인가산 주식회사 | 6209만 |
| - | 2회 풀베기 사업 1지구 1회 | 주식회사 약산 | 6100만 |
| - | 2025년 조림지 풀베기사업 실시설계 용역 | 중앙산림기술 | 1459만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK00965270 | 2회 풀베기 사업 3지구 2회 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00866007 | 2회 풀베기 사업 5지구 1회 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00766339 | 2회 풀베기사업 감리 용역 | 8913만 | 1건 |
| - | R25BK00865985 | 2회 풀베기 사업 3지구 1회 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00965030 | 2025년 조림지 풀베기 사업 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00854647 | 2025년 조림지 풀베기사업 실시설계 용역 | 1477만 | 1건 |
| - | R25BK00854733 | 조림지 사후관리사업 실시설계 용역 | 490만 | 1건 |
| - | R25BK00866000 | 2회 풀베기 사업 4지구 1회 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01038837 | 덩굴제거사업 감리 용역 | 943만 | 1건 |
| - | R25BK01027577 | 어린나무가꾸기사업 | 0 | 1건 |
상위 낙찰업체
2.1억
20.9% · 3건
2.1억
20.8% · 3건
2.0억
19.7% · 3건
1.8억
18.3% · 3건
1.4억
14.0% · 2건
6미성
1.1억
11.5% · 1건
9101만
9.1% · 2건
6476만
6.5% · 1건
6100만
6.1% · 1건
6072만
6.1% · 1건
이상 패턴
탐지된 이상 패턴이 없습니다
이상 패턴은 통계적 편차 탐지 결과이며, 위법성을 단정하지 않습니다
데이터 출처
등록일: 2026. 04. 03.
나라장터(조달청) 입찰공고/낙찰정보 서비스
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.