총 낙찰액
11.2억
입찰공고
9
낙찰결과
7
거래 업체
6
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2025학년도 2학년 국외현장체험학습 위탁용역(긴급) | (주)센텀뉴부산관광 | 3.6억 |
| - | 해운대고등학교 자기주도학습환경조성 및 지능형과학실 구축공사(소액수의_2인이상견적제출) | 주식회사 유성건업 | 1.5억 |
| - | 해운대고등학교 내진보강 및 기타공사 건설폐기물처리용역 | 동양기연 주식회사 | 2310만 |
| - | 2026학년도 해운대고등학교 2학년 해외체험학습 위탁용역(긴급) | (주)센텀뉴부산관광 | 3.2억 |
| - | 해운대고등학교 2026학년도 학교주관 교복(생활복 동복.하복)구매 입찰 공고 | 엘리트해운대점 | 44만 |
| - | 2025학년도 해운대고등학교 1학년 현장체험학습 위탁용역 | (주)에덴항공여행사 | 1.4억 |
| - | 해운대고등학교 급식기구교체 전기증설 및 기타 전기공사 | 에스와이파워 주식회사 | 1.3억 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK00855119 | 2025학년도 2학년 국외현장체험학습 위탁용역(긴급) | 4.0억 | 1건 |
| - | R25BK01229320 | 2026학년도 해운대고등학교 2학년 해외체험학습 위탁용역(긴급) | 0 | 1건 |
| - | R26BK01437326 | 해운대고등학교 1학년 현장체험학습 위탁용역(긴급) | 1.6억 | - |
| - | R25BK00849240 | 해운대고등학교 급식기구교체 전기증설 및 기타 전기공사 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01112872 | 해운대고등학교 자기주도학습환경조성 및 지능형과학실 구축공사(소액수의_2인이상견적제출) | 0 | 1건 |
| - | R25BK00843616 | 2025학년도 해운대고등학교 1학년 현장체험학습 위탁용역 | 1.5억 | - |
| - | R25BK01216296 | 해운대고등학교 내진보강 및 기타공사 건설폐기물처리용역 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01085097 | 해운대고등학교 2026학년도 학교주관 교복(생활복 동복.하복)구매 입찰 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00845846 | 2025학년도 해운대고등학교 1학년 현장체험학습 위탁용역 | 1.3억 | 1건 |
상위 낙찰업체
6.8억
60.6% · 2건
1.5억
13.2% · 1건
1.4억
12.4% · 1건
1.3억
11.8% · 1건
2310만
2.1% · 1건
44만
0.0% · 1건
이상 패턴
탐지된 이상 패턴이 없습니다
이상 패턴은 통계적 편차 탐지 결과이며, 위법성을 단정하지 않습니다
데이터 출처
등록일: 2026. 04. 03.
나라장터(조달청) 입찰공고/낙찰정보 서비스
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.