총 낙찰액
5.4억
입찰공고
7
낙찰결과
5
거래 업체
5
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 영화의전당 IP전화교환시스템 구매 교체 | 주식회사 아이티캠 | 1.0억 |
| - | 영화의전당 비프힐 내진보강공사 | 삼원텍(주) | 1.4억 |
| - | 영화의전당 2026년도 Barco 레이저 디지털영사기 유지보수 | 주식회사 유유코리아 | 4695만 |
| - | 서부산영상미디어센터 업무용 차량 장기 임차(카탈로그계약) | 주식회사 레드캡투어 | 2268만 |
| - | 영화의전당 하늘연극장 무대조명 교체 | (주)한삼시스템 | 2.3억 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK01238836 | 영화의전당 2026년도 Barco 레이저 디지털영사기 유지보수 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00785174 | 영화의전당 비프힐 내진보강공사 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01428250 | 2026 KoCACA 아트페스티벌 in 부산 개막행사 및 프린지 운영 대행 | 2.4억 | - |
| - | R26BK01257891 | 서부산영상미디어센터 업무용 차량 장기 임차(카탈로그계약) | 0 | 1건 |
| - | R25BK00958130 | 영화의전당 하늘연극장 무대조명 교체 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01440085 | 2026 KoCACA 아트페스티벌 in 부산 개막행사 및 프린지 운영 대행 | 2.4억 | - |
| - | R25BK01024480 | 영화의전당 IP전화교환시스템 구매 교체 | 0 | 1건 |
상위 낙찰업체
2.3억
42.0% · 1건
1.4억
26.3% · 1건
1.0억
18.9% · 1건
4695만
8.6% · 1건
2268만
4.2% · 1건
이상 패턴
탐지된 이상 패턴이 없습니다
이상 패턴은 통계적 편차 탐지 결과이며, 위법성을 단정하지 않습니다
데이터 출처
등록일: 2026. 04. 03.
나라장터(조달청) 입찰공고/낙찰정보 서비스
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.