총 낙찰액
163.8억
입찰공고
21
낙찰결과
20
거래 업체
10
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | [광양항 묘도 항만재개발 공공폐수처리시설 설치사업 기계공사(1단계)] 호이스트 제조·구매 | 연성(하나건설기계) | 6782만 |
| - | [광양항 묘도 항만재개발 공공폐수처리시설 설치사업 기계공사(1단계)] 폴리머용해설비 제조·구매 | 뉴그린테크 주식회사 | 6730만 |
| - | [광양항 묘도 항만재개발 공공폐수처리시설 설치사업 전기/계측제어공사(2단계)] TMS 설비 구매 건 | 주식회사 백년기술 | 2.6억 |
| - | [광양항 묘도 항만재개발 공공폐수처리시설 설치사업 기계공사(3단계)] 수중교반기 제조·구매 | 에스엠코리아(주) | 2550만 |
| - | [광양항 묘도 항만재개발 공공폐수처리시설 설치사업(1~3단계)] 전기·계측제어공사 | 주식회사 명은 | 15.8억 |
| - | [광양항 묘도 항만재개발 공공폐수처리시설 설치사업 기계공사(2, 3단계)] 호이스트 제조·구매 | 연성(하나건설기계) | 7227만 |
| - | [광양항 묘도 항만재개발 공공폐수처리시설 설치사업 기계공사(1~2단계)] 수중교반기 제조·구매 | 에스엠코리아(주) | 8109만 |
| - | [광양항 묘도 항만재개발 공공폐수처리시설 설치사업 전기/계측제어공사(1~3단계)] 계측제어설비(프로세스 제어반) 구매 | 주식회사 네오비젼 | 4.9억 |
| - | [광양항 묘도 항만재개발 공공폐수처리시설 설치사업 기계공사(2단계)] 산기장치 제조·구매 | 뉴그린테크 주식회사 | 6801만 |
| - | 광양항 묘도 항만재개발 공공폐수처리시설 설치사업(1~3단계) 토목·건축·기계·조경공사 | 東和産業 株式會社 (동화산업주식회사) | 119.7억 |
| - | [광양항 묘도 항만재개발 공공폐수처리시설 설치사업 기계공사(1단계)] 수문권양기 제조·구매 | 연성(하나건설기계) | 1305만 |
| - | [광양항 묘도 항만재개발 공공폐수처리시설 설치사업 기계공사(3단계)] 산기장치 제조·구매 | 뉴그린테크 주식회사 | 6910만 |
| - | [광양항 묘도 항만재개발 공공폐수처리시설 설치사업 기계공사(1~3단계)] 펌프(수중, 육상) 구매 건 | 에스엠코리아(주) | 3.6억 |
| - | [광양항 묘도 항만재개발 공공폐수처리시설 설치사업 기계공사(1단계)] 스크린 제조·구매 | 연성(하나건설기계) | 2353만 |
| - | [광양항 묘도 항만재개발 공공폐수처리시설 설치사업 기계공사(3단계)] UV소독설비 제조·구매 | 연성(하나건설기계) | 4406만 |
| - | [광양항 묘도 항만재개발 공공폐수처리시설 설치사업 기계공사(1단계)] 산기장치 제조·구매 | 뉴그린테크 주식회사 | 8425만 |
| - | [광양항 묘도 항만재개발 공공폐수처리시설 설치사업 기계공사(1단계)] 공법기자재 구매 건 | 주식회사 에이치앤텍 | 8.4억 |
| - | [광양항 묘도 항만재개발 공공폐수처리시설 설치사업 기계공사(1, 2단계)] UV소독설비 제조·구매 | 연성(하나건설기계) | 8811만 |
| - | [광양항 묘도 항만재개발 공공폐수처리시설 설치사업 기계공사(1, 2, 3단계)] 루츠브로워 제조·구매 | (주)하이옥스 | 1.1억 |
| - | [광양항 묘도 항만재개발 공공폐수처리시설 설치사업 기계공사(1단계)] 컨베이어 제조·구매 | 공명환경기계(주) | 8308만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK01007578 | [광양항 묘도 항만재개발 공공폐수처리시설 설치사업 기계공사(1단계)] 폴리머용해설비 제조·구매 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01007346 | [광양항 묘도 항만재개발 공공폐수처리시설 설치사업 기계공사(1단계)] 호이스트 제조·구매 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01007006 | [광양항 묘도 항만재개발 공공폐수처리시설 설치사업 기계공사(3단계)] 수중교반기 제조·구매 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01008214 | [광양항 묘도 항만재개발 공공폐수처리시설 설치사업 기계공사(2, 3단계)] 호이스트 제조·구매 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01006971 | [광양항 묘도 항만재개발 공공폐수처리시설 설치사업 기계공사(1~2단계)] 수중교반기 제조·구매 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01140512 | [광양항 묘도 항만재개발 공공폐수처리시설 설치사업 기계공사(1단계)] 공법기자재 구매 건 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01007539 | [광양항 묘도 항만재개발 공공폐수처리시설 설치사업 기계공사(3단계)] 산기장치 제조·구매 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01008552 | [광양항 묘도 항만재개발 공공폐수처리시설 설치사업 기계공사(1단계)] 수문권양기 제조·구매 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01007515 | [광양항 묘도 항만재개발 공공폐수처리시설 설치사업 기계공사(2단계)] 산기장치 제조·구매 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01045681 | [광양항 묘도 항만재개발 공공폐수처리시설 설치사업(1~3단계)] 전기·계측제어공사 | 0 | 1건 |
상위 낙찰업체
119.7억
73.1% · 1건
15.8억
9.6% · 1건
8.4억
5.1% · 1건
4.9억
3.0% · 1건
4.7억
2.8% · 3건
3.1억
1.9% · 6건
2.9억
1.8% · 4건
2.6억
1.6% · 1건
1.1억
0.7% · 1건
8308만
0.5% · 1건
이상 패턴
탐지된 이상 패턴이 없습니다
이상 패턴은 통계적 편차 탐지 결과이며, 위법성을 단정하지 않습니다
데이터 출처
등록일: 2026. 04. 04.
나라장터(조달청) 입찰공고/낙찰정보 서비스
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.