총 낙찰액
5.8억
입찰공고
8
낙찰결과
8
거래 업체
8
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2025학년도 2학기 국립공주대학교 학생생활관 천안공과대학분관 급식재료(채소류) 구입 | 명과 | 6023만 |
| - | 2025학년도 2학기 국립공주대학교 학생생활관 천안공과대학분관 구내식당 급식재료(생선류)구입 | 신우씨푸드 | 3829만 |
| - | 2025학년도 2학기 국립공주대학교 학생생활관 천안공과대학분관 구내식당 급식재료(육류및 계육류)구입 | 다해푸드 | 7853만 |
| - | 2025학년도 2학기 국립공주대학교 학생생활관 천안공과대학분관 구내식당 급식재료(곡류)구입 | 뉴월드 | 3474만 |
| - | 2025학년도 2학기 국립공주대학교 학생생활관 천안공과대학분관 구내식당 급식재료(냉동류)구입 | 서정푸드시스템 | 8583만 |
| - | 2025학년도 국립공주대학교 학생생활관 챌린지하우스 벽지 및 바닥재 교체 공사 | 주식회사 유원 | 1.8억 |
| - | 2025학년도 2학기 국립공주대학교 학생생활관 천안공과대학분관 구내식당 급식재료(공산 및 기타류)구입 | 플러스원 | 8578만 |
| - | 2025학년도 2학기 국립공주대학교 학생생활관 천안공과대학분관 구내식당 급식재료(김치류)구입 | 농업회사법인 주식회사 에스비딤채 | 1890만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK01024509 | 2025학년도 2학기 국립공주대학교 학생생활관 천안공과대학분관 구내식당 급식재료(생선류)구입 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01009485 | 2025학년도 2학기 국립공주대학교 학생생활관 천안공과대학분관 급식재료(채소류) 구입 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01032971 | 2025학년도 2학기 국립공주대학교 학생생활관 천안공과대학분관 구내식당 급식재료(곡류)구입 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01009550 | 2025학년도 2학기 국립공주대학교 학생생활관 천안공과대학분관 구내식당 급식재료(육류및 계육류)구입 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01009573 | 2025학년도 2학기 국립공주대학교 학생생활관 천안공과대학분관 구내식당 급식재료(냉동류)구입 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00878325 | 2025학년도 국립공주대학교 학생생활관 챌린지하우스 벽지 및 바닥재 교체 공사 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01009396 | 2025학년도 2학기 국립공주대학교 학생생활관 천안공과대학분관 구내식당 급식재료(공산 및 기타류)구입 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01024432 | 2025학년도 2학기 국립공주대학교 학생생활관 천안공과대학분관 구내식당 급식재료(김치류)구입 | 0 | 1건 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.