총 낙찰액
4.6억
입찰공고
5
낙찰결과
5
거래 업체
4
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2025.10월 청원초, 각리초 학교급식물품(부식) 공동구매 입찰 공고(긴급) | 농업회사법인 주식회사 플러스 | 9975만 |
| - | 2025.11월 청원초, 각리초 학교급식물품(부식) 공동구매 입찰 공고(긴급) | 미래유통 주식회사 | 1.1억 |
| - | 2025.12월~2026.1월 청원초, 각리초 학교급식물품(부식) 공동구매 입찰 공고(긴급) | 미래유통 주식회사 | 1.3억 |
| - | 2026학년도 학교급식물품(우유) 업체선정 수의계약안내공고 | 주식회사 굿에프앤비 | 464 |
| - | 2025.9월 청원초, 각리초 학교급식물품(부식) 공동구매 입찰 공고(긴급) | 푸드피아 | 1.3억 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK01060329 | 2025.10월 청원초, 각리초 학교급식물품(부식) 공동구매 입찰 공고(긴급) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01156933 | 2025.12월~2026.1월 청원초, 각리초 학교급식물품(부식) 공동구매 입찰 공고(긴급) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01010552 | 2025.9월 청원초, 각리초 학교급식물품(부식) 공동구매 입찰 공고(긴급) | 0 | 1건 |
| - | R26BK01377469 | 2026학년도 학교급식물품(우유) 업체선정 수의계약안내공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01091728 | 2025.11월 청원초, 각리초 학교급식물품(부식) 공동구매 입찰 공고(긴급) | 0 | 1건 |
상위 낙찰업체
이상 패턴
탐지된 이상 패턴이 없습니다
이상 패턴은 통계적 편차 탐지 결과이며, 위법성을 단정하지 않습니다
데이터 출처
등록일: 2026. 04. 04.
나라장터(조달청) 입찰공고/낙찰정보 서비스
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.