총 낙찰액
42.4억
입찰공고
10
낙찰결과
10
거래 업체
10
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 긴급치료병상 확충사업 장비(Portable RO 장비) | (주)오클레어 | 2700만 |
| - | 긴급치료병상 확충사업 (긴급- 전기) | 원전종합건설 주식회사 | 2.9억 |
| - | 긴급치료병상 확충사업 장비(infusion pump) | 대화기기(주) | 590만 |
| - | 긴급치료병상 확충사업 (긴급- 통신) | 두복산전(주) | 2.9억 |
| - | 긴급치료병상 확충사업 장비(전동침대) | (주)부림메디칼 | 1850만 |
| - | 긴급치료병상 확충사업 (긴급- 소방) | 광천이앤씨 주식회사 | 6622만 |
| - | 긴급치료병상 확충사업 장비(환자감시장비외 2종) | 하이펙 주식회사 | 1.1억 |
| - | 긴급치료병상 확충사업 (긴급- 건축+설비) | 주식회사 알스퀘어디자인 | 32.6억 |
| - | 긴급치료병상 확충사업(인공신장기) | (주)프레제니우스메디칼케어코리아 | 3850만 |
| - | 긴급치료병상 확충사업 장비 (Portable X-ray 촬영장치) | 디케이메디칼솔루션(주) | 1.3억 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK01020102 | 긴급치료병상 확충사업 장비(Portable RO 장비) | 0 | 1건 |
| - | R25BK00927793 | 긴급치료병상 확충사업 (긴급- 건축+설비) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01020113 | 긴급치료병상 확충사업 장비(infusion pump) | 0 | 1건 |
| - | R25BK00927582 | 긴급치료병상 확충사업 (긴급- 전기) | 0 | 1건 |
| - | R25BK00927609 | 긴급치료병상 확충사업 (긴급- 통신) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01051051 | 긴급치료병상 확충사업 장비 (Portable X-ray 촬영장치) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01020040 | 긴급치료병상 확충사업 장비(전동침대) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01024285 | 긴급치료병상 확충사업 장비(환자감시장비외 2종) | 0 | 1건 |
| - | R25BK00927432 | 긴급치료병상 확충사업 (긴급- 소방) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01020081 | 긴급치료병상 확충사업(인공신장기) | 0 | 1건 |
상위 낙찰업체
32.6억
76.9% · 1건
2.9억
6.9% · 1건
2.9억
6.9% · 1건
1.3억
3.0% · 1건
1.1억
2.6% · 1건
6622만
1.6% · 1건
3850만
0.9% · 1건
2700만
0.6% · 1건
1850만
0.4% · 1건
10대화기기(주)
590만
0.1% · 1건
이상 패턴
탐지된 이상 패턴이 없습니다
이상 패턴은 통계적 편차 탐지 결과이며, 위법성을 단정하지 않습니다
데이터 출처
등록일: 2026. 04. 04.
나라장터(조달청) 입찰공고/낙찰정보 서비스
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.