총 낙찰액
6.1억
입찰공고
11
낙찰결과
6
거래 업체
6
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | (긴급)2025년 화성 산업안전지킴이 스마트 안전시스템 구축 용역 | 주식회사 체이스 | 8500만 |
| - | MARS 2026 투자유치·컨퍼런스 행사 대행 운영 용역 | 주식회사 프리미어플랜 | 2.1억 |
| - | ‘2025년도 화성산업진흥원 외부자원(정부과제) 유치 프로그램 전문 컨설팅 용역’ 전문기관 선정 입찰 | 안진 국제특허법률사무소 | 9000만 |
| - | 2025년 화성시 기업데이터 구매 | 주식회사 에너지코리아 | 7949만 |
| - | 2025년도「소셜벤처 창업·육성 프로그램」액셀러레이팅 프로그램 운영 용역 | 유한책임회사 제피러스랩 | 9200만 |
| - | 2025년 화성시 창업지원플랫폼 입주기업 마케팅 컨설팅 프로그램 | 주식회사 비긴메이트 | 4730만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK00923748 | 2025년도「소셜벤처 창업·육성 프로그램」액셀러레이팅 프로그램 운영 용역 | 9091만 | 1건 |
| - | R25BK00936759 | 2025년 화성시 창업지원플랫폼 입주기업 마케팅 컨설팅 프로그램 | 4364만 | 1건 |
| - | R25BK00832162 | ‘2025년도 화성산업진흥원 외부자원(정부과제) 유치 프로그램 전문 컨설팅 용역’ 전문기관 선정 입찰 | 9091만 | 1건 |
| - | R25BK01127766 | (긴급)2025년 화성 산업안전지킴이 스마트 안전시스템 구축 용역 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01018434 | 2025년 화성 산업안전지킴이 스마트 안전시스템 구축 용역 | 8182만 | - |
| - | R25BK00881742 | 2025년 화성시 기업데이터 구매 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00924243 | (수의시담)「화성 산업안전지킴이 지원사업」차량 임차 | 4527만 | - |
| - | R25BK01240268 | MARS 2026 투자유치·컨퍼런스 행사 대행 운영 용역 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01438349 | 화성시 산업안전 고위험군 예측 DB구축을 위한 파일럿 연구 용역 | 3455만 | - |
| - | R25BK00900860 | 2025년 화성 산업안전지킴이 지원사업 차량 임차 | 4527만 | - |
상위 낙찰업체
2.1억
35.3% · 1건
9200만
15.1% · 1건
9000만
14.8% · 1건
8500만
14.0% · 1건
7949만
13.1% · 1건
4730만
7.8% · 1건
이상 패턴
탐지된 이상 패턴이 없습니다
이상 패턴은 통계적 편차 탐지 결과이며, 위법성을 단정하지 않습니다
데이터 출처
등록일: 2026. 04. 03.
나라장터(조달청) 입찰공고/낙찰정보 서비스
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.