총 낙찰액
93.1억
입찰공고
3
낙찰결과
3
거래 업체
2
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | (25-C-21) 00부대(고성) 모듈러 간부숙소 신축 모듈러 제작, 설치 | 주식회사 케이씨산업 | 92.0억 |
| - | (25-C-34) 00부대 신축 관급자재(TOD 승하강기) | 주식회사 이스온 | 5910만 |
| - | (25-C-20)00부대 TOD승하강기 설치 관급자재(TOD거치대 폴) | 주식회사 이스온 | 5910만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R26BK01414625 | (25-C-34) 00부대 신축 관급자재(TOD 승하강기) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01101986 | (25-C-21) 00부대(고성) 모듈러 간부숙소 신축 모듈러 제작, 설치 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01096416 | (25-C-20)00부대 TOD승하강기 설치 관급자재(TOD거치대 폴) | 0 | 1건 |
상위 낙찰업체
92.0억
98.7% · 1건
1.2억
1.3% · 2건
이상 패턴
탐지된 이상 패턴이 없습니다
이상 패턴은 통계적 편차 탐지 결과이며, 위법성을 단정하지 않습니다
데이터 출처
등록일: 2026. 04. 04.
나라장터(조달청) 입찰공고/낙찰정보 서비스
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.