총 낙찰액
43.1억
입찰공고
7
낙찰결과
7
거래 업체
7
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 선덕여자중학교 그린스마트스쿨 조성사업 정보통신공사(긴급) | (주)건원정보통신 | 4.5억 |
| - | 선덕여자중학교 그린스마트스쿨 조성사업 소방공사(긴급) | (주)한국소방안전설비 | 2.0억 |
| - | (긴급)선덕여자중학교 그린스마트스쿨 리모델링 공사 관급자재(알루미늄복합패널 및 알루미늄시트) 지명경쟁 구매 입찰 공고 | (주)화인 | 1.6억 |
| - | 선덕여자중학교 그린스마트스쿨 조성사업 전기공사(긴급) | 유한회사 동신건설 | 5.0억 |
| - | 선덕여자중학교 그린스마트스쿨 리모델링 공사 관급자재(사물함 외) 지명경쟁 구매 입찰 공고 | 주식회사 영신에프앤에스 | 2.7억 |
| - | 선덕여자중학교 그린스마트스쿨 조성사업 기계설비공사(긴급) | (주)한일엔지니어링 | 3.8억 |
| - | 선덕여자중학교 그린스마트스쿨 조성사업 본관동 리모델링 공사(긴급) | 주식회사 부강해 | 23.4억 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R26BK01271490 | 선덕여자중학교 그린스마트스쿨 리모델링 공사 관급자재(사물함 외) 지명경쟁 구매 입찰 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01068385 | 선덕여자중학교 그린스마트스쿨 조성사업 소방공사(긴급) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01056341 | 선덕여자중학교 그린스마트스쿨 조성사업 본관동 리모델링 공사(긴급) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01132655 | (긴급)선덕여자중학교 그린스마트스쿨 리모델링 공사 관급자재(알루미늄복합패널 및 알루미늄시트) 지명경쟁 구매 입찰 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01096889 | 선덕여자중학교 그린스마트스쿨 조성사업 기계설비공사(긴급) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01068292 | 선덕여자중학교 그린스마트스쿨 조성사업 전기공사(긴급) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01068250 | 선덕여자중학교 그린스마트스쿨 조성사업 정보통신공사(긴급) | 0 | 1건 |
상위 낙찰업체
23.4억
54.3% · 1건
5.0억
11.7% · 1건
4.5억
10.4% · 1건
3.8억
8.8% · 1건
2.7억
6.3% · 1건
2.0억
4.7% · 1건
1.6억
3.8% · 1건
이상 패턴
탐지된 이상 패턴이 없습니다
이상 패턴은 통계적 편차 탐지 결과이며, 위법성을 단정하지 않습니다
데이터 출처
등록일: 2026. 04. 04.
나라장터(조달청) 입찰공고/낙찰정보 서비스
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.