총 낙찰액
7.8억
입찰공고
57
낙찰결과
20
거래 업체
10
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2025년 공익림 숲가꾸기사업(한림지구)감리용역 | 주식회사 여름 | 770만 |
| - | 2025년 산불예방 숲가꾸기사업(한림가동지구) | 주식회사 수 | 4470만 |
| - | 2025년 어린나무가꾸기사업 감리용역 | 휴산림기술사사무소 | 542만 |
| - | 2025년 조림지 풀베기사업 2차(진영진례지구) | 주식회사 수 | 5991만 |
| - | 2025년 조림지 풀베기사업(상동지구) | 백두대간 주식회사 | 1.3억 |
| - | 2025년 산불예방 숲가꾸기 및 선목작업(상동여차2지구)실시설계용역 | 주식회사 여름 | 4115만 |
| - | 2025년 산불예방 숲가꾸기사업(상동생림지구) | 주식회사 가영산림 | 3762만 |
| - | 2025년 공익림 숲가꾸기사업(대동덕산지구) 감리용역 | 주식회사 여름 | 766만 |
| - | 2025년 덩굴제거사업 2차(생림상동지구) | 주식회사 가영산림 | 8190만 |
| - | 2025년 공익림 숲가꾸기사업(대동덕산지구) | (주)청원개발 | 5957만 |
| - | 2025년 조림지풀베기사업(동부지구) 감리용역 | 주식회사 여름 | 3633만 |
| - | 2025년 공익림 숲가꾸기사업(상동지구)감리용역 | 주식회사 청림 | 1011만 |
| - | 2025년 공익림 숲가꾸기사업(대동지구) 실시설계용역 | 나무엔지니어링 | 1565만 |
| - | 2025년 산불예방 숲가꾸기사업(상동여차2지구) | 주식회사 선우임업 | 5930만 |
| - | 2025년 공익림 숲가꾸기사업(대동덕산지구)실시설계용역 | 미성산업 | 1324만 |
| - | 2025년 조림지 풀베기사업 2차(대동지구) | 백두대간 주식회사 | 6795만 |
| - | 2025년 조림지 풀베기사업(한림지구) | (주)가야임업 | 4505만 |
| - | 2025년 산불예방 숲가꾸기사업(상동여차2지구) 감리용역 | 주식회사 청림 | 2637만 |
| - | 2025년 큰나무 숲가꾸기사업(상동우계지구) | 주식회사 금송임업 | 2528만 |
| - | 2025년 공익림 숲가꾸기사업(대동예안지구) 감리용역 | 휴산림기술사사무소 | 908만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK01026306 | 2025년 산불예방 숲가꾸기사업(한림지구) 감리용역 | 1955만 | 1건 |
| - | R25BK01130217 | 2025년 산불예방 숲가꾸기사업(생림도요2지구) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01130113 | 2025년 산불예방 숲가꾸기사업(상동생림지구) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01130243 | 2025년 산불예방 숲가꾸기사업(한림가동지구) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01130133 | 2025년 산불예방 숲가꾸기사업(상동여차2지구) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01130263 | 2025년 산불예방 숲가꾸기사업(한림주촌지구) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01040761 | 2025년 공익림 숲가꾸기사업(상동지구)실시설계용역 | 1839만 | 1건 |
| - | R25BK00842973 | 2025년 큰나무 숲가꾸기사업 실시설계용역 | 669만 | 1건 |
| - | R25BK00842825 | 2025년 어린나무가꾸기사업 감리용역 | 547만 | 1건 |
| - | R25BK00979739 | 2025년 산불예방 숲가꾸기사업(상동여차2지구) 감리용역 | 2728만 | 1건 |
상위 낙찰업체
이상 패턴
탐지된 이상 패턴이 없습니다
이상 패턴은 통계적 편차 탐지 결과이며, 위법성을 단정하지 않습니다
데이터 출처
등록일: 2026. 04. 03.
나라장터(조달청) 입찰공고/낙찰정보 서비스
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.