총 낙찰액
6.7억
입찰공고
14
낙찰결과
14
거래 업체
10
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2026년 벼 육묘상자 처리 입제농약 구입(합천읍) | 경남농약종묘사 | 9,127 |
| - | 영창,안계,금양 농로 사면 유실 재해복구사업(총괄분) | 주식회사 태화 | 3389만 |
| - | 금양천 호안유실(금양리 1105-3 일원)재해복구사업 (총괄분) | 주식회사 상원건설 | 5391만 |
| - | 2026년 벼 육묘용 상토 구입(합천읍) | 야로농자재 | 6,329 |
| - | 장계,외곡마을 세천,도로사면 유실 재해복구사업(총괄분) | 주식회사 부강 | 3964만 |
| - | 합천천 수중보날개 및 수중보 유실 재해복구사업_골재_구입 | (주)주상기업 | 2636만 |
| - | 남암마을 농로, 세천 유실 재해복구사업(총괄분) | 주식회사 태화 | 4033만 |
| - | 합천천 호안유실(영창리)재해복구사업(총괄분) | 혜광건설 주식회사 | 1.0억 |
| - | 합천천 호안유실(영창리) 재해복구사업_골재_구입 | (주)의령산업개발 | 2770만 |
| - | 합천천 취입보 유실 재해복구사업(총괄분) | 광림건설 주식회사 | 4212만 |
| - | 계림천(보림)호안유실 재해복구사업 (총괄분) | 뉴삼성건설주식회사 | 1.3억 |
| - | 합천천 호안유실 재해복구사업_골재_구입 | (주)주상기업 | 3923만 |
| - | 소사마을 도로, 세천, 배수로 유실 재해복구사업(총괄분) | 세광건설 주식회사 | 5012만 |
| - | 합천천 호안유실(서산리)재해복구사업 (총괄분) | 한국건설 주식회사 | 8522만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK01180022 | 합천천 호안유실(서산리)재해복구사업 (총괄분) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01247018 | 합천천 호안유실(영창리) 재해복구사업_골재_구입 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01176734 | 합천천 호안유실(영창리)재해복구사업(총괄분) | 0 | 1건 |
| - | R26BK01408534 | 2026년 벼 육묘용 상토 구입(합천읍) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01176580 | 남암마을 농로, 세천 유실 재해복구사업(총괄분) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01180122 | 계림천(보림)호안유실 재해복구사업 (총괄분) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01246492 | 합천천 호안유실 재해복구사업_골재_구입 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01173481 | 소사마을 도로, 세천, 배수로 유실 재해복구사업(총괄분) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01176235 | 영창,안계,금양 농로 사면 유실 재해복구사업(총괄분) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01180079 | 금양천 호안유실(금양리 1105-3 일원)재해복구사업 (총괄분) | 0 | 1건 |
상위 낙찰업체
이상 패턴
탐지된 이상 패턴이 없습니다
이상 패턴은 통계적 편차 탐지 결과이며, 위법성을 단정하지 않습니다
데이터 출처
등록일: 2026. 04. 04.
나라장터(조달청) 입찰공고/낙찰정보 서비스
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.