총 낙찰액
15.3억
입찰공고
19
낙찰결과
19
거래 업체
9
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2025년 조림지 풀베기사업(1년차) | (주)금명 | 4630만 |
| - | 2025년 조림지 풀베기사업(4년차) | 주식회사 두산임업 | 4465만 |
| - | 2025년 어린나무가꾸기사업(2지구) | 주식회사 수목화 | 1.0억 |
| - | 2025년 조림지 풀베기사업(3년차-2지구)(2차) | 주식회사 아성 | 1.6억 |
| - | 2025년 조림지 풀베기사업(3년차-1지구) | 주식회사 두산임업 | 7111만 |
| - | 2025년 조림지 풀베기사업(2년차-1지구) | 주식회사 산우리 | 6500만 |
| - | 2025년 공익림가꾸기사업 | 주식회사 산우리 | 1.3억 |
| - | 2025년 조림지 사후관리(풀베기)사업(2차) | 주식회사 산들누리 | 5640만 |
| - | 2025년 조림지 풀베기사업(2년차-2지구) | 주식회사 숲길 | 6639만 |
| - | 2025년 조림지 풀베기사업(2년차-1지구)(2차) | 주식회사 아성 | 9198만 |
| - | 2025년 어린나무가꾸기사업(1지구) | 주식회사 단우산림 | 9308만 |
| - | 2025년 조림지 풀베기사업(4년차)(2차) | 주식회사 아성 | 8055만 |
| - | 2025년 조림지 풀베기사업(3년차-2지구) | (주)금명 | 7487만 |
| - | 2025년 조림지 풀베기사업(2년차-2지구)(2차) | 주식회사 아성 | 9700만 |
| - | 2025년 산불예방 숲가꾸기사업(1지구) | 주식회사 숲길 | 6509만 |
| - | 2025년 조림지 풀베기사업(1년차)(2차) | (주)금명 | 5742만 |
| - | 2025년 조림지 사후관리(풀베기)사업 | 주식회사 산애숲 | 3364만 |
| - | 2025년 큰나무가꾸기사업 | 주식회사 산애숲 | 5704만 |
| - | 2025년 조림지 풀베기사업(3년차-1지구)(2차) | 주식회사 산애숲 | 1.3억 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK00896129 | 2025년 조림지 풀베기사업(3년차-2지구) | 0 | 1건 |
| - | R25BK00837243 | 2025년 공익림가꾸기사업 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00992039 | 2025년 조림지 사후관리(풀베기)사업(2차) | 0 | 1건 |
| - | R25BK00896069 | 2025년 조림지 풀베기사업(1년차) | 0 | 1건 |
| - | R25BK00989415 | 2025년 조림지 풀베기사업(3년차-1지구)(2차) | 0 | 1건 |
| - | R25BK00896119 | 2025년 조림지 풀베기사업(3년차-1지구) | 0 | 1건 |
| - | R25BK00992024 | 2025년 조림지 풀베기사업(4년차)(2차) | 0 | 1건 |
| - | R25BK00896106 | 2025년 조림지 풀베기사업(2년차-2지구) | 0 | 1건 |
| - | R25BK00989417 | 2025년 조림지 풀베기사업(3년차-2지구)(2차) | 0 | 1건 |
| - | R25BK00837266 | 2025년 어린나무가꾸기사업(2지구) | 0 | 1건 |
상위 낙찰업체
이상 패턴
탐지된 이상 패턴이 없습니다
이상 패턴은 통계적 편차 탐지 결과이며, 위법성을 단정하지 않습니다
데이터 출처
등록일: 2026. 04. 04.
나라장터(조달청) 입찰공고/낙찰정보 서비스
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.