총 낙찰액
14.9억
입찰공고
25
낙찰결과
20
거래 업체
10
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2025년 조림지가꾸기사업(풀베기)7-1권역 | 주식회사 고구려 | 6854만 |
| - | 2025년 조림지가꾸기사업(풀베기)4-2권역 | 푸른임업 주식회사 | 9109만 |
| - | 2025년 산불예방숲가꾸기사업(4권역) | 주식회사 황금임업 | 7677만 |
| - | 2025년 조림지가꾸기사업(풀베기)6-2권역 | 삼광 | 6861만 |
| - | 2025년 산불예방 숲가꾸기사업(3권역) | 주식회사 정임 | 5815만 |
| - | 2025년 경제림 조성사업(4-1권역) | 주식회사 대망 | 6827만 |
| - | 2025년 조림지가꾸기사업(풀베기)8-1권역 | 주식회사 대망 | 6230만 |
| - | 2025년 조림지가꾸기사업(풀베기)2-1권역 | 주식회사 지원임업 | 7690만 |
| - | 2025년 숲가꾸기사업(큰나무) | 주식회사 선진산림기술공사 | 3942만 |
| - | 2025년 조림지가꾸기사업(풀베기)5-2권역 | 주식회사개마고원 | 8109만 |
| - | 2025년 숲가꾸기사업(어린나무)3권역 | 주식회사 부형임업 | 1.0억 |
| - | 2025년 경제림 조성사업(5-2권역) | 주식회사 금강산임업 | 7499만 |
| - | 2025년 조림지가꾸기사업(풀베기)3-1권역 | 푸른임업 주식회사 | 7423만 |
| - | 2025년 조림지가꾸기사업(풀베기)7-2권역 | 주식회사 대망 | 6671만 |
| - | 2025년 숲가꾸기사업(공익림가꾸기) | 주식회사 나라에프앤디 | 4209만 |
| - | 2025년 조림지가꾸기사업(풀베기)2-2권역 | 주식회사 고구려 | 7711만 |
| - | 2025년 조림지가꾸기사업(풀베기)1-2권역 | 주식회사 부형임업 | 1.6억 |
| - | 2025년 조림지가꾸기사업(풀베기)5-1권역 | (주)신성임업 | 5472만 |
| - | 2025년 조림지가꾸기사업(풀베기)4-1권역 | 주식회사 금강산 | 8405만 |
| - | 2025년 경제림 조성사업(4-2권역) | 주식회사 나라에프앤디 | 6350만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK00914216 | 2025년 조림지가꾸기사업(풀베기)4-2권역 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00880544 | 2025년 조림지가꾸기사업(풀베기)1-1권역 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01052265 | 2025년 숲가꾸기사업(공익림가꾸기) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01062791 | 2025년 경제림 조성사업(4-1권역) | 0 | 1건 |
| - | R25BK00914147 | 2025년 조림지가꾸기사업(풀베기)3-1권역 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00914096 | 2025년 조림지가꾸기사업(풀베기)2-1권역 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00914334 | 2025년 조림지가꾸기사업(풀베기)7-2권역 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00846318 | 2025년 숲가꾸기사업(어린나무)3권역 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00964170 | 2025년 산불예방숲가꾸기사업(4권역) | 0 | 1건 |
| - | R25BK00914196 | 2025년 조림지가꾸기사업(풀베기)4-1권역 | 0 | 1건 |
상위 낙찰업체
이상 패턴
탐지된 이상 패턴이 없습니다
이상 패턴은 통계적 편차 탐지 결과이며, 위법성을 단정하지 않습니다
데이터 출처
등록일: 2026. 04. 04.
나라장터(조달청) 입찰공고/낙찰정보 서비스
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.