총 낙찰액
11.3억
입찰공고
23
낙찰결과
20
거래 업체
5
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2025년 덩굴제거사업(남면지구) | 주식회사 천산임업 | 3512만 |
| - | 2025년 산불예방 숲가꾸기사업(배나무골지구) | 주식회사 금산 | 8301만 |
| - | 2025년 조림지 풀베기사업-2차(2025년조림지) | 그린 | 6464만 |
| - | 2025년 덩굴제거사업(삼동창선지구) | 주식회사 숲드림 | 3470만 |
| - | 2025년 공익림기능증진사업(고현이동지구) | 그린 | 7221만 |
| - | 2025년 큰나무가꾸기사업(큰내골지구) | 주식회사 금산 | 4726만 |
| - | 2025년 산불예방 숲가꾸기사업(장고개지구) | 주식회사 금산 | 9208만 |
| - | 2025년 조림지 풀베기사업-2차(삼동지구) | 주식회사 숲드림 | 6643만 |
| - | 2025년 어린나무가꾸기사업(농골지구) | 그린 | 5401만 |
| - | 2025년 공익림기능증진사업(창선지구) | 주식회사 금산 | 6458만 |
| - | 2025년 어린나무가꾸기사업(정지골지구) | 주식회사 거산 | 3503만 |
| - | 2025년 조림지 풀베기사업(1차) | 주식회사 숲드림 | 5069만 |
| - | 2025년 산불예방 숲가꾸기사업(화방골지구) | 그린 | 6786만 |
| - | 2025년 덩굴제거사업(설천지구) | 그린 | 4091만 |
| - | 2025년 산불에방 숲가꾸기사업(남방봉지구) | 그린 | 7005만 |
| - | 2025년 조림지 풀베기사업-2차(남해지구) | 주식회사 숲드림 | 5573만 |
| - | 2025년 덩굴제거사업(고현지구) | 주식회사 거산 | 4550만 |
| - | 2025년 산불예방 숲가꾸기사업(내산지구) | 그린 | 2083만 |
| - | 2025년 어린나무가꾸기사업(백년골지구) | 주식회사 금산 | 4848만 |
| - | 2025년 산불예방 숲가꾸기사업(율도고개지구) | 주식회사 금산 | 8379만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK01035365 | 2025년 산불예방 숲가꾸기사업(음달골지구) | 0 | 1건 |
| - | R25BK00943077 | 2025년 덩굴제거사업(서면지구) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01081947 | 2025년 공익림기능증진사업(창선지구) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01081818 | 2025년 산불에방 숲가꾸기사업(남방봉지구) | 0 | 1건 |
| - | R25BK00944692 | 2025년 큰나무가꾸기사업(큰내골지구) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01001351 | 2025년 조림지 풀베기사업-2차(남해지구) | 0 | 1건 |
| - | R25BK00943063 | 2025년 덩굴제거사업(설천지구) | 0 | 1건 |
| - | R25BK00943015 | 2025년 어린나무가꾸기사업(백년골지구) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01081925 | 2025년 산불예방 숲가꾸기사업(율도고개지구) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01001361 | 2025년 조림지 풀베기사업-2차(창선지구) | 0 | 1건 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.