총 낙찰액
2.5억
입찰공고
7
낙찰결과
7
거래 업체
7
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 고명1통 배수로 설치공사 소액수의견적 제출 | 홍주건설(주) | 2514만 |
| - | 흑석2통 배수로 설치공사 | 주식회사 일란건설 | 6955만 |
| - | 고명4통 농로포장공사 소액수의견적 제출 공고 | 흥부건설주식회사 | 2290만 |
| - | 두학5통 배수로 설치공사 | (주)한빛건설 | 3696만 |
| - | 대랑동 마을안길 포장공사 소액수의견적 입찰 공고 | 동원건설(주) | 2874만 |
| - | 흑석1통 농로포장공사 | 토광포장건설 주식회사 | 3812만 |
| - | 두학4통 배수로 설치공사 | 남광건설주식회사 | 2495만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK00928040 | 두학4통 배수로 설치공사 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01086588 | 고명4통 농로포장공사 소액수의견적 제출 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01084918 | 고명1통 배수로 설치공사 소액수의견적 제출 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00928412 | 흑석2통 배수로 설치공사 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00928272 | 두학5통 배수로 설치공사 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01086699 | 대랑동 마을안길 포장공사 소액수의견적 입찰 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00928369 | 흑석1통 농로포장공사 | 0 | 1건 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.