총 낙찰액
13.5억
입찰공고
110
낙찰결과
20
거래 업체
10
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 소액수의 견적제출 안내 공고[2025년 사방댐사업(2차)(창녕창녕옥천지구)] | 주식회사 진양산림개발 | 1.5억 |
| - | 소액수의 견적제출 안내 공고[2025년 사방사업(2차) 시공감리용역(진주의령권역)] | 주식회사 산림기술사사무소포레스트파크 | 931만 |
| - | 2025년 도유림 어린나무가꾸기사업 | 주식회사 이산임업 | 2350만 |
| - | 2026년 산림유역관리사업 실시설계용역(창녕고암우천지구) | 주식회사 태호 | 4254만 |
| - | 2026년 계류보전사업 실시설계용역(거제남해권역) | 주식회사 인더숲 | 2181만 |
| - | 소액수의 견적제출 안내 공고[2025년 산지사방사업(2차)(의령궁류다현지구)] | 코리아엔지니어링 | 7816만 |
| - | 2025년 하반기(추가) 사방사업 실시설계용역(의령함안권역) | 주식회사 태호 | 1572만 |
| - | 2026년 사방댐사업 실시설계용역(거창권역) | 주식회사 광동이엔지 | 2730만 |
| - | 소액수의 견적제출 안내 공고[2025년 도유림 참나무시들음병 방제사업] | 주식회사 오만산개발 | 626만 |
| - | 소액수의 견적제출 안내 공고[2025년 다목적 사방댐사업 시공감리용역] | 정우 산림기술사사무소 | 3241만 |
| - | 소액수의 견적제출 안내 공고[2025년 사방댐사업(2차)(거창가북용암지구)] | (주)그린피아 | 1.4억 |
| - | 소액수의 견적제출 안내 공고[2025년 사방사업(2차) 시공감리용역(창녕권역)] | 주식회사 가을 | 1227만 |
| - | 2025년 하반기(추가) 계류보전사업(남해삼동물건지구) | 고성군산림조합 | 1.6억 |
| - | 2026년 산림유역관리사업 실시설계용역(진주의령권역) | 주식회사 숲 | 6816만 |
| - | 소액수의 견적제출 안내 공고[2025년 사방댐사업(2차)(김해상동여차지구)] | 주식회사 동진산림 | 1.6억 |
| - | 소액수의 견적제출 안내 공고[2025년 도유림 조림지가꾸기 풀베기사업(1차)] | 주식회사 대산 | 4873만 |
| - | 2025년 사방댐 정밀안전진단 용역 | 주식회사 경화엔지니어링 | 3104만 |
| - | 2026년 사방댐사업 실시설계용역(하동권역) | 미성산업 | 3651만 |
| - | 소액수의 견적제출 안내 공고[2025년 계류보전사업(2차)(통영도산원산지구)] | 주식회사 양림 | 8287만 |
| - | 경남수목원 확대 및 활성화 도시관리계획 변경 용역 | 주식회사 경화엔지니어링 | 2.2억 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK00804385 | 소액수의 견적제출 안내 공고[2025년 사방댐사업(2차)(김해상동여차지구)] | 0 | 1건 |
| - | R25BK00820070 | 소액수의 견적제출 안내 공고[2025년 계류보전사업(2차)(하동청암상이지구)] | 0 | 1건 |
| - | R25BK01141206 | 2026년 사방댐사업 실시설계용역(함안권역) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01140403 | 2026년 사방댐사업 실시설계용역(하동권역) | 0 | 1건 |
| - | R25BK00811518 | 소액수의 견적제출 안내 공고[2025년 계류보전사업(2차)(진주수곡대천지구)] | 0 | 1건 |
| - | R25BK01147670 | 2026년 계류보전사업 실시설계용역(거제남해권역) | 0 | 1건 |
| - | R25BK00810980 | 소액수의 견적제출 안내 공고[2025년 산지사방사업(2차)(진주내동삼계지구)] | 0 | 1건 |
| - | R25BK00905505 | 소액수의 견적제출 안내 공고[2025년 경상남도수목원 활성화사업 실시설계 용역] | 4764만 | 1건 |
| - | R25BK01056770 | 2025년 하반기(추가) 계류보전사업(창녕성산연당지구) | 0 | 1건 |
| - | R25BK00865699 | 소액수의 견적제출 안내 공고[2025년 도유림 조림지가꾸기 풀베기사업(1차)] | 0 | 1건 |
상위 낙찰업체
5.2억
38.8% · 1건
3.6억
26.8% · 1건
3.2억
23.6% · 4건
3.1억
22.8% · 3건
2.7억
20.3% · 3건
2.5억
18.6% · 2건
2.4억
17.5% · 2건
2.4억
17.5% · 2건
2.2억
16.2% · 2건
2.2억
16.2% · 2건
이상 패턴
탐지된 이상 패턴이 없습니다
이상 패턴은 통계적 편차 탐지 결과이며, 위법성을 단정하지 않습니다
데이터 출처
등록일: 2026. 04. 04.
나라장터(조달청) 입찰공고/낙찰정보 서비스
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.