총 낙찰액
23.7억
입찰공고
43
낙찰결과
20
거래 업체
10
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2025년 7-9월 서울교대 급식물품(축산물) 구입 | 세향푸드 | 1230만 |
| - | 대학본부 노후화장실(2~5층) 추가 개선 공사 | 주식회사도원아이디 | 3.8억 |
| - | 2025년 5~6월 서울교대 급식물품(수산물) 구입 | 주식회사 미주유통 | 511만 |
| - | 2026년 3-4월 서울교대 급식물품(농산물) 구입 | 주식회사 하콘리농산 | 1353만 |
| - | 2025년 10-11월 서울교대 급식물품(수산물) 구입 | 주식회사 효찬 | 684만 |
| - | 미술2관 및 학생회관 냉난방기(GHP) 구매 설치 | 주식회사 거암디엔씨 | 3.3억 |
| - | 정보시스템 통합유지보수 용역 | 주식회사 아이플랜네트웍스 | 5.9억 |
| - | 2026년도 국내·국외서 연간 단가 계약 | CORE MEDIA(코아미디어) | 4886만 |
| - | 2025.12-2026.2월 서울교대 급식물품(축산물) 구입 | 주식회사 담터안심먹거리조합 | 1475만 |
| - | 2025년 7-9월 서울교대 급식물품(수산물) 구입 | 주식회사 효찬 | 923만 |
| - | 대학본부 노후 화장실(2~5층) 추가 개선 기계설비공사 | 대동냉열 | 1.6억 |
| - | 2025년 5-6월 서울교대 급식물품(양곡류) 구입 | 한미 양곡 | 519만 |
| - | 2026년 3-4월 서울교대 급식물품(양곡류) 구입 | 주식회사 하콘리농산 | 931만 |
| - | 2025년 10-11월 서울교대 급식물품(농산물) 구입 | 주식회사 하콘리농산 | 1047만 |
| - | 서울교대 종합문화관 LED 무대조명 구매설치 | 주식회사 신진스테이지 | 2.0억 |
| - | 미술2관 및 학생회관 냉난방기 전기공사 | 금송전기(주) | 1.0억 |
| - | 사회정서교육 교원역량강화 원격연수 프로그램 개발 용역 | 아라소프트 주식회사 | 7425만 |
| - | 2025년 12~2026년 2월 서울교대 급식물품(공산품) 구입 | 주식회사아이 | 4528만 |
| - | 2025년 7-9월 서울교대 급식물품(공산품) 구입 | 우수푸드주식회사 | 5379만 |
| - | [공사] 인문관 임시이전 등 공간재배치 공사 | (주)엄지하우스 | 2.9억 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK00861564 | 서울교대 종합문화관 LED 무대조명 구매설치 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00905285 | 대학본부 승강기 및 화장실 전기공사 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01053104 | 2025년 10-11월 서울교대 급식물품(농산물) 구입 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01116161 | [공사] 인문관 임시이전 등 공간재배치 공사 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01053072 | 2025년 10-11월 서울교대 급식물품(공산품) 구입 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01140548 | 2025.12-2026.2월 서울교대 급식물품(양곡류) 구입 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01323789 | 2026년 3-4월 서울교대 급식물품(축산물) 구입 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01053135 | 2025년 10-11월 서울교대 급식물품(수산물) 구입 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01128606 | [육성][긴급] 마이크로디그리 원격강의용 콘텐츠 개발 용역 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01323784 | 2026년 3-4월 서울교대 급식물품(수산물) 구입 | 0 | 1건 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.