총 낙찰액
5.5억
입찰공고
9
낙찰결과
8
거래 업체
7
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 수용자 번호표를 활용한 위치추적시스템 확대 구축 사업 | 요다정보기술(주) | 5.4억 |
| - | 거창구치소 급식용 축산물 구매 2단계[규격·가격동시] 입찰 공고 | 농업회사법인 주식회사 세명축산 | 21만 |
| - | 거창구치소 급식용 축산물 구매 2단계(규격·가격 동시) 입찰 공고 | 농업회사법인 주식회사 세명축산 | 19만 |
| - | 거창구치소 급식용 농·공·수산물 구매 2단계[규격·가격동시] 입찰 공고 | 청아한푸드 | 262만 |
| - | 거창구치소 급식용 농공수산물 구매 2단계[가격, 규격동시] 입찰공고 | 거림푸드(경북) | 213만 |
| - | 거창구치소 액화석유가스(LPG) 구매 입찰 공고 | 남양에너지충전소 | 1,179 |
| - | 거창구치소 수용자 자비부담 도서 입찰 공고 | 우리도서 | 9,041 |
| - | 거창구치소 수용자 자비구매물품[과일류] 입찰 공고 | 삼영청과 | 2만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK00768897 | 거창구치소 급식용 농공수산물 구매 2단계[가격, 규격동시] 입찰공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01183974 | 거창구치소 수용자 자비구매물품[과일류] 입찰 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01190519 | 거창구치소 급식용 축산물 구매 2단계[규격·가격동시] 입찰 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01190414 | 거창구치소 급식용 농·공·수산물 구매 2단계[규격·가격동시] 입찰 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01180584 | 거창구치소 수용자 자비부담 도서 입찰 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00866429 | 수용자 번호표를 활용한 위치추적시스템 확대 구축 사업 | 5.0억 | 1건 |
| - | R26BK01388267 | 거창구치소 액화석유가스(LPG) 구매 입찰 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00797654 | 수용자 번호표를 활용한 위치추적시스템 확대 구축 사업 | 5.0억 | - |
| - | R25BK00768810 | 거창구치소 급식용 축산물 구매 2단계(규격·가격 동시) 입찰 공고 | 0 | 1건 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.