총 낙찰액
12.6억
입찰공고
44
낙찰결과
20
거래 업체
10
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 월암1용수간선, 호촌2용수간선 잠관 보수공사 | 대현건설 주식회사 | 1100만 |
| - | 다산 자연재해위험개선지구 정비사업 지급자재(레미콘, 25-35-150) 구매 | 주식회사 상북알엠씨 | 2752만 |
| - | 반운지구 배수로 준설공사 | 대현건설 주식회사 | 1232만 |
| - | 안림지구 배수개선사업 전기공사 감리 용역 | 제우스엔지니어링 | 4950만 |
| - | 우곡지구 우곡1용수간선 송수관로 흡입준설공사 | 가야준설 주식회사 | 798만 |
| - | 담마용수간선 외 14개소 일체식 수문 설치공사 | 주식회사삼화기업 | 4700만 |
| - | 노후시설 철거 및 시설물 보수 작업 | 대성공업사 | 1496만 |
| - | 2026년도 청사 및 농업생산기반시설 무인경비 용역 | 에스케이쉴더스 주식회사 달성지점 | 1846만 |
| - | 우곡지구 양·배수장 전기실 사면 보수공사 | 대현건설 주식회사 | 1900만 |
| - | 다산지구 월성양수장 수중펌프 점검·보수 용역 | 협진중전기공업 | 1200만 |
| - | 우곡지구 우곡2용수간선 암거 준설공사 | 가야준설 주식회사 | 600만 |
| - | 다산 자연재해위험개선지구 정비사업 지급자재(콘크리트빔_합성거더) 구매 | 주식회사 더빔에스아이 | 9665만 |
| - | 대곡1배수장 TM 시스템 구축 및 CCTV 하우징 설치공사 | 주식회사 창성에이치비 | 4833만 |
| - | 다산 자연재해위험개선지구 정비사업 임목폐기물 처리 용역 | 주식회사 태산파우텍 | 578만 |
| - | 우곡양수장 펌프 교체 및 시설물 보수작업 | (주)대광기공 | 3300만 |
| - | 예곡배수장 외 1개소 접촉기(VCS, MC) 교체 공사 | 아진전설 | 1400만 |
| - | 다산 자연재해위험개선지구 정비사업(사문배수펌프장) 지급자재(제진기) 구매 | (주)삼영이앤티 | 7.9억 |
| - | 고방 자연재해위험개선지구 정비사업 지정폐기물(석면) 조사 및 처리 용역 | 유한회사고려건설 | 2957만 |
| - | 2025년 농업용수자동화시스템(TM/TC) 점검, 정비 용역 | 주식회사 에이스티앤비 | 450만 |
| - | 성구양수장 석면 해체공사 | 남문개발 주식회사 | 1230만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK01172889 | 포리배수간선 복구공사 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01176347 | 고방 자연재해위험개선지구 정비사업 건설폐기물(폐아스콘) 처리 용역 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00950112 | 다산 자연재해위험개선지구 정비사업 건설폐기물처리(폐콘크리크, 폐아스콘) 용역 | 8755만 | 1건 |
| - | R25BK01074798 | 안림지구 배수개선사업 전기공사 감리 용역 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00906511 | 운수지구 신간 암반관정 수중모타 인양설치 교체공사 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01246580 | 2026년도 청사 및 농업생산기반시설 무인경비 용역 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01013666 | 다산 자연재해위험개선지구 정비사업 지급자재(복합파일_복합말뚝) 제조구매 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00764462 | 담마용수간선 외 14개소 일체식 수문 설치공사 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00807060 | 대가야지구 외 6개소 기계 보수공사 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00987785 | 우곡양수장 외 1개소 고압진공차단기(VCB) 교체공사 | 0 | 1건 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.