총 낙찰액
4.0억
입찰공고
6
낙찰결과
4
거래 업체
4
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 제21회 제천국제음악영화제 상영작 번역·자막 제작 및 운영 | 스튜디오210 | 6000만 |
| - | 제21회 제천국제음악영화제 상영장비 임차 및 기술상영 | 주식회사 포스트핀 | 6599만 |
| - | 제21회 제천국제음악영화제 상영관 운영환경 구축사업 및 운영 | (주)알엔알 | 1.3억 |
| - | 제21회 제천국제음악영화제 캠핑&뮤직페스티벌 행사운영 대행 | 강산이벤트기획 | 1.5억 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK00847998 | 제21회 제천국제음악영화제 캠핑&뮤직페스티벌 행사운영 대행 | 1.4억 | 1건 |
| - | R25BK00799494 | 제21회 제천국제음악영화제 캠핑&뮤직페스티벌 행사운영 대행 | 1.5억 | - |
| - | R25BK00868846 | 제21회 제천국제음악영화제 상영작 번역·자막 제작 및 운영 | 5455만 | 1건 |
| - | R25BK00868710 | 제21회 제천국제음악영화제 상영장비 임차 및 기술상영 | 6000만 | 1건 |
| - | R25BK00904421 | 제21회 제천국제음악영화제 상영관 운영환경 구축사업 및 운영 | 1.2억 | - |
| - | R25BK00925134 | 제21회 제천국제음악영화제 상영관 운영환경 구축사업 및 운영 | 1.2억 | 1건 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.