총 낙찰액
18.2억
입찰공고
6
낙찰결과
6
거래 업체
6
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 충남반도체마이스터고등학교 반도체관 옥상방수 공사 견적 공고 | 삼호건설(주) | 7765만 |
| - | 2025학년도 충남반도체마이스터고등학교 1학년 해외현장체험학습 위탁용역 | 주식회사 티엔씨 | 8559만 |
| - | 충남반도체마이스터고등학교 반도체 실습기자재 구매 | 주식회사 아이지 | 14.3억 |
| - | 충남반도체마이스터고 실습기자재 구입 | (주)와우시스템 | 9677만 |
| - | 2026학년도 충남반도체마이스터고 급식용 우유 구매 소액수의 견적(단가) 공고(재공고) | 서울우유예산대리점 | 520 |
| - | 충남반도체마이스터고등학교 반도체 분야 교과용 인정도서(2종) 개발 용역 | 충남대학교 산학협력단 | 1.3억 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R26BK01290908 | 충남반도체마이스터고 실습기자재 구입 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01418032 | 2026학년도 충남반도체마이스터고 급식용 우유 구매 소액수의 견적(단가) 공고(재공고) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01023709 | 충남반도체마이스터고등학교 반도체 실습기자재 구매 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01059195 | 2025학년도 충남반도체마이스터고등학교 1학년 해외현장체험학습 위탁용역 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00847040 | 충남반도체마이스터고등학교 반도체 분야 교과용 인정도서(2종) 개발 용역 | 1.2억 | 1건 |
| - | R25BK01071078 | 충남반도체마이스터고등학교 반도체관 옥상방수 공사 견적 공고 | 0 | 1건 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.