총 낙찰액
12.0억
입찰공고
22
낙찰결과
18
거래 업체
10
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 소방안전 이차전지 방화제어 실습장비외 1건 구입 | 주식회사 엔시스 (N-SYS Co. ,Ltd.) | 1.9억 |
| - | 제세동기 외 10건 구입 | 원 메딕스 | 9100만 |
| - | 가상현실 시뮬레이션 시스템 구입 | 주식회사 푸른메디컬 | 1.5억 |
| - | 2025 Semicon Japan(일본 반도체 박람회) 탐방 용역 | 주식회사 미투어 | 2950만 |
| - | 정립 광학현미경 구입 | 씨엠사이언스 | 2706만 |
| - | 레이저치료기 외 3건 | 에이치와이 인코퍼레이션(HY Inc.) | 2900만 |
| - | 씽툴 맥스 진단패키지 외 2건 구입 | 블루스캔 | 2881만 |
| - | 쌍방향 산학협력 플랫폼 고도화 및 챗봇시스템 구축 | 주식회사 이지지오 | 4992만 |
| - | 웨이브마스터 외 7종 구입 | 다모아뷰티인터내셔널 | 2180만 |
| - | 수소연료 전기자동차 시뮬레이터 구입 | (주)대성지이-쓰리 | 7057만 |
| - | 피코스코프 8채널외 11건 구입 | 블루스캔 | 2869만 |
| - | PLC실습장비 구입 | 주식회사 엔시스 (N-SYS Co. ,Ltd.) | 3465만 |
| - | 빌트인 인덕션 전기레인지 구입 | 주식회사 케이엠시스템 | 2901만 |
| - | 다목적 간호 시뮬레이터외 2건 | 푸른메드 | 2.7억 |
| - | 다단 연속 증류탑 실험장치 구입 | 씨엠사이언스 | 5412만 |
| - | 포터블초음파 영상진단기 구입 | 계림메디칼 | 2755만 |
| - | 디지털구강카메라 외 5건 | 부산북부e덴탈 | 4350만 |
| - | 교양 교과목 온라인 콘텐츠 개발 용역 | 주식회사 렉플 | 2750만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK01184378 | 다단 연속 증류탑 실험장치 구입 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01259662 | 웨이브마스터 외 7종 구입 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01040533 | 교육과정시스템 고도화 용역 입찰 | 9000만 | - |
| - | R25BK01026438 | 레이저치료기 외 3건 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01028537 | 수소연료 전기자동차 시뮬레이터 구입 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01214889 | 소방안전 이차전지 방화제어 실습장비외 1건 구입 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00906605 | PLC실습장비 구입 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00866522 | 교양 교과목 온라인 콘텐츠 개발 용역 | 2909만 | 1건 |
| - | R25BK01048517 | 다목적 간호 시뮬레이터외 2건 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01024277 | 미래현장 탐방 Energy Up! KIT-FIT 해외견학 | 5200만 | - |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.