총 낙찰액
72.0억
입찰공고
13
낙찰결과
11
거래 업체
10
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 부산정보관광고등학교 공간재구조화 리모델링 소방공사 | 주식회사 아림소방 | 3.0억 |
| - | 부산정보관광고등학교 공간재구조화 리모델링 건축공사 입찰 공고 | (주)동구종합건설 | 42.6억 |
| - | 부산정보관광고등학교 공간재구조화 리모델링 기계설비공사 | 동남알에스(주) | 5.3억 |
| - | 부산정보관광고등학교 2학년 수학여행(제주) 위탁 용역 입찰 공고 | 주식회사 미투어 | 9412만 |
| - | 부산정보관광고등학교 급식기구교체 전기증설공사 | (주)홍우산업 | 8423만 |
| - | 부산정보관광고등학교 공간재구조화 리모델링 소방공사(긴급) | 하나전설(주) | 2.8억 |
| - | 부산정보관광고등학교 공간재구조화 리모델링공사 감리용역 | (주)창조종합건축사사무소 | 3.5억 |
| - | 부산정보관광고등학교 공간재구조화 리모델링 전기공사 | (주)수림전력 | 6.2억 |
| - | 부산정보관광고등학교 공간재구조화 리모델링공사 건설폐기물 처리용역 | 유승건기산업(주) | 1.6억 |
| - | 부산정보관광고등학교 공간재구조화 리모델링 정보통신공사 | (주)다인정보통신 | 5.1억 |
| - | 2025학년도 부산정보관광고등학교 무상우유급식 소액수의(단가) 견적제출 공고 | 서울우유해운대신도시고객센터 | 526 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK00883509 | 부산정보관광고등학교 공간재구조화 리모델링 전기공사 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01156097 | 부산정보관광고등학교 공간재구조화 리모델링 소방공사(긴급) | 0 | 1건 |
| - | R25BK00893518 | 부산정보관광고등학교 공간재구조화 리모델링공사 감리용역 | 3.7억 | - |
| - | R25BK00805429 | 부산정보관광고등학교 공간재구조화 리모델링 건축공사 입찰 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00931647 | 부산정보관광고등학교 공간재구조화 리모델링공사 건설폐기물 처리용역 | 1.7억 | 1건 |
| - | R25BK00885425 | 부산정보관광고등학교 공간재구조화 리모델링 소방공사 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00879991 | 2025학년도 부산정보관광고등학교 무상우유급식 소액수의(단가) 견적제출 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00895657 | 부산정보관광고등학교 공간재구조화 리모델링공사 감리용역 | 3.7억 | 1건 |
| - | R25BK00887786 | 부산정보관광고등학교 공간재구조화 리모델링공사 감리용역 | 3.7억 | - |
| - | R25BK00847103 | 부산정보관광고등학교 급식기구교체 전기증설공사 | 0 | 1건 |
상위 낙찰업체
이상 패턴
탐지된 이상 패턴이 없습니다
이상 패턴은 통계적 편차 탐지 결과이며, 위법성을 단정하지 않습니다
데이터 출처
등록일: 2026. 04. 04.
나라장터(조달청) 입찰공고/낙찰정보 서비스
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.