총 낙찰액
12.8억
입찰공고
8
낙찰결과
8
거래 업체
8
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 전북푸른학교 비탈면 보강공사 입찰 안내공고 | 주식회사 영상개발 | 4.1억 |
| - | 전북푸른학교 비탈면 보강공사 설계용역 | 주식회사 지앤텍솔루션 | 3068만 |
| - | 전북푸른학교 특별교실 증축 전기공사 수의계약 안내 공고 | 주식회사 명성 | 3039만 |
| - | 전북푸른학교 식생활관 환기설비 개선 기계설비공사 수의계약 안내 공고 | (주) 경일 | 1.4억 |
| - | 전북푸른학교 특별교실 증축 소방공사 수의계약 안내 공고 | 진성산업개발 주식회사 | 5012만 |
| - | 전북푸른학교 식생활관 환기설비 개선 전기공사 수의계약 안내 공고 | 주식회사 동신이에이 | 4173만 |
| - | 전북푸른학교 특별교실 증축 건축공사 입찰안내 공고 | 무공종합건설 주식회사 | 4.0억 |
| - | 전북푸른학교 도담관 간이스프링클러 설치 소방공사 입찰안내 공고 | 주식회사 강전사 | 1.8억 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK01105047 | 전북푸른학교 특별교실 증축 전기공사 수의계약 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01105116 | 전북푸른학교 특별교실 증축 소방공사 수의계약 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01070884 | 전북푸른학교 비탈면 보강공사 입찰 안내공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01104756 | 전북푸른학교 특별교실 증축 건축공사 입찰안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00936327 | 전북푸른학교 식생활관 환기설비 개선 전기공사 수의계약 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00936147 | 전북푸른학교 도담관 간이스프링클러 설치 소방공사 입찰안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00900776 | 전북푸른학교 비탈면 보강공사 설계용역 | 3180만 | 1건 |
| - | R25BK00937771 | 전북푸른학교 식생활관 환기설비 개선 기계설비공사 수의계약 안내 공고 | 0 | 1건 |
상위 낙찰업체
4.1억
32.3% · 1건
4.0억
31.4% · 1건
1.8억
13.7% · 1건
1.4억
10.7% · 1건
5012만
3.9% · 1건
4173만
3.3% · 1건
3068만
2.4% · 1건
3039만
2.4% · 1건
이상 패턴
탐지된 이상 패턴이 없습니다
이상 패턴은 통계적 편차 탐지 결과이며, 위법성을 단정하지 않습니다
데이터 출처
등록일: 2026. 04. 04.
나라장터(조달청) 입찰공고/낙찰정보 서비스
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.