총 낙찰액
4.9억
입찰공고
28
낙찰결과
20
거래 업체
8
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 공주대학교 소비조합 구내식당 급식재료(건어물 및 기타류) 구입 | 가온푸드 | 289만 |
| - | 공주대학교 소비조합 구내식당 급식재료(생선류) 구입 | 청아유통 | 432만 |
| - | 공주대학교 소비조합・학생생활관 구내식당 급식재료(건어물 및 기타류) 구입 | 가온푸드 | 3209만 |
| - | 2026년 3~4월 국립공주대학교 학생생활관 및 소비조합 구내식당 급식재료(김치류) 구입 | 농업회사법인 주식회사 에스비딤채 | 1572만 |
| - | 공주대학교 소비조합 구내식당 급식재료(공산품류) 구입 | 가온푸드 | 589만 |
| - | 공주대학교 소비조합・학생생활관 구내식당 급식재료(냉동식품류) 구입 | 청아유통 | 7418만 |
| - | 공주대학교 소비조합 구내식당 급식재료(김치류) 구입 | (주)청원오가닉 대전지사 | 349만 |
| - | 공주대학교 소비조합 구내식당 급식재료(야채 및 과일류) 구입 | 명과 | 943만 |
| - | 공주대학교 소비조합・학생생활관 구내식당 급식재료(육류) 구입 | 또래종합식품 | 6056만 |
| - | 2026년 3-4월 공주대학교 소비조합 · 학생생활관 구내식당 급식재료(공산품류) 구입 | 청아유통 | 5149만 |
| - | 공주대학교 소비조합 구내식당 급식재료(생선류) 구입 | 또래종합식품 | 330만 |
| - | 공주대학교 소비조합・학생생활관 구내식당 급식재료(김치류) 구입 | 농업회사법인 주식회사 에스비딤채 | 1693만 |
| - | 2026년 3-4월 공주대학교 소비조합 · 학생생활관 구내식당 급식재료(육류) 구입 | 다해푸드 | 4554만 |
| - | 공주대학교 소비조합・학생생활관 구내식당 급식재료(공산품류) 구입 | 청아유통 | 579만 |
| - | 공주대학교 소비조합・학생생활관 구내식당 급식재료(공산품류) 구입 | 가온푸드 | 6943만 |
| - | 2026년 3-4월 공주대학교 소비조합 · 학생생활관 구내식당 급식재료(생선류) | 청아유통 | 2315만 |
| - | 공주대학교 소비조합 구내식당 급식재료(육류) 구입 | 다해푸드 | 568만 |
| - | 공주대학교 소비조합 구내식당 급식재료(육류) 구입 | 다해푸드 | 667만 |
| - | 2026년 3-4월 공주대학교 소비조합 · 학생생활관 구내식당 급식재료(야채및과일류) | 명과 | 4710만 |
| - | 공주대학교 소비조합 구내식당 급식재료(냉동식품류) 구입 | 청아유통 | 826만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK00773785 | 공주대학교 소비조합・학생생활관 구내식당 급식재료(야채 및 과일류) 구입 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01320607 | 2026년 3-4월 공주대학교 소비조합 · 학생생활관 구내식당 급식재료(생선류) | 0 | 1건 |
| - | R26BK01320480 | 2026년 3-4월 공주대학교 소비조합 · 학생생활관 구내식당 급식재료(건어물류) 구입 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01320639 | 2026년 3-4월 공주대학교 소비조합 · 학생생활관 구내식당 급식재료(육류) 구입 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01209391 | 공주대학교 소비조합 구내식당 급식재료(김치류) 구입 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01209309 | 공주대학교 소비조합 구내식당 급식재료(공산품류) 구입 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00949261 | 국립공주대학교소비조합 매점 상품 및 운영시스템 공급업체 선정 입찰공고 | 0 | - |
| - | R25BK01209345 | 공주대학교 소비조합 구내식당 급식재료(생선류) 구입 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00773729 | 공주대학교 소비조합・학생생활관 구내식당 급식재료(냉동식품류) 구입 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01209373 | 공주대학교 소비조합 구내식당 급식재료(육류) 구입 | 0 | 1건 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.