총 낙찰액
3.6억
입찰공고
11
낙찰결과
11
거래 업체
9
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2025년 10월 울산산업고등학교 급식용 부식 구입 소액수의 견적제출 공고 | 샵원유통 | 2319만 |
| - | 2026년 4월 울산산업고등학교 학교급식용 부식구매 소액수의 견적제출 공고 | 번성 주식회사 | 2857만 |
| - | 2025년 5월 울산산업고등학교 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 신대동유통 | 3097만 |
| - | 2025년 11월 울산산업고 급식용 부식구매 소액수의 견적제출 공고 | 진장푸드 | 3089만 |
| - | 2025년 6월 울산산업고등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견젝제출 공고 | 동진푸드 | 3006만 |
| - | 2025년 12월~2026년 1월 울산산업고 학교급식용 부식구매 소액수의 견적제출 공고 | 주식회사 푸드플러스 | 4282만 |
| - | 2025년 7-8월 울산산업고 학교급식용 부식구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 동진푸드 | 3362만 |
| - | 2026학년도 교복 학교주관구매를 위한 수의시담 공고 | (주)중앙교복사 | 32만 |
| - | 2025년 9월 울산산업고등학교 급식용 부식구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | (주)수영농산 | 3339만 |
| - | 2026년 3월 울산산업고등학교 급식용 부식구매 소액수의 견적제출 공고 | 번성 주식회사 | 3498만 |
| - | 2025학년도 울산산업고등학교 2학년 수학여행 위탁용역 입찰 공고 | 울산신라투어 주식회사 | 7046만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R26BK01392448 | 2026년 4월 울산산업고등학교 학교급식용 부식구매 소액수의 견적제출 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01160909 | 2025년 12월~2026년 1월 울산산업고 학교급식용 부식구매 소액수의 견적제출 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00950209 | 2025학년도 울산산업고등학교 2학년 수학여행 위탁용역 입찰 공고 | 6621만 | 1건 |
| - | R25BK00905510 | 2025년 7-8월 울산산업고 학교급식용 부식구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00847476 | 2025년 6월 울산산업고등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견젝제출 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01094506 | 2025년 11월 울산산업고 급식용 부식구매 소액수의 견적제출 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01196806 | 2026학년도 교복 학교주관구매를 위한 수의시담 공고 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01332116 | 2026년 3월 울산산업고등학교 급식용 부식구매 소액수의 견적제출 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00784363 | 2025년 5월 울산산업고등학교 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01006077 | 2025년 9월 울산산업고등학교 급식용 부식구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 0 | 1건 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.