총 낙찰액
7912만
입찰공고
19
낙찰결과
17
거래 업체
10
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 청주여자교도소 급식용 수산물 구매 2단계(규격·가격 동시)입찰 공고 | 대경남부유통 | 151만 |
| - | 청주여자교도소 수용자 자비부담 개인도서 구매입찰 | 홍문당서적 | 9,052 |
| - | 2025년 청주여자교도소 공무용 차량(니로 하이브리드) 임차 | 롯데렌탈(주) | 57만 |
| - | 청주여자교도소 급식용 부식물[수산물] 구매 2단계(규격,가격동시) 입찰 재공고 | 대경남부유통 | 163만 |
| - | 청주여자교도소 급식용 농산물 구매 2단계(규격,가격 동시)입찰 공고 | 영동물류 | 47만 |
| - | 청주여자교도소 급식용 부식물[축산물] 구매 2단계(규격,가격동시) 입찰 공고 | 주식회사푸드라인 | 44만 |
| - | 청주여자교도소 생활계 폐기물 처리용역 재공고 | 주식회사 맑음 | 28만 |
| - | 청주여자교도소 급식용 부식물[농산물] 구매 2단계(규격,가격동시) 입찰 재공고 | 영동물류 | 52만 |
| - | 청주여자교도소 급식용 공산품 구매 2단계(규격,가격 동시) 입찰 | 대경남부유통 | 320만 |
| - | 청주여자교도소 급식용 부식물[공산품] 구매 2단계(규격,가격동시) 입찰 공고 | 자연푸드(JYF) | 359만 |
| - | 2025년 하반기 수용자 자비구매물품 과일류(6종) 입찰 공고 | 희수청과 | 2만 |
| - | 청주여자교도소 급식용 김치류 구매입찰 공고 | 농공상직거래협동조합 | 3만 |
| - | 청주여자교도소 급식용 부식물[유제품] 구매 2단계(규격,가격동시) 입찰 공고 | 주식회사 대경네트웍스 | 10만 |
| - | 청주여자교도소 급식용 유제품 구매 2단계(규격·가격 동시)입찰 공고 | 주식회사 대경네트웍스 | 7만 |
| - | 청주여자교도소 급식용 축산물 구매 2단계(규격·가격 동시)입찰 공고 | 주식회사푸드라인 | 51만 |
| - | 청주여자교도소 내진성능평가 용역 | 주식회사 에스에이엠건축사사무소 | 6615만 |
| - | 청주여자교도소 급식용 김치류(포기김치 등 11종) 구매 단가계약 입찰 공고 | 농공상직거래협동조합 | 4만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK00996004 | 청주여자교도소 급식용 수산물 구매 2단계(규격·가격 동시)입찰 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01058155 | 청주여자교도소 생활계 폐기물 처리용역 재공고 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01326839 | 청주여자교도소 급식용 부식물[공산품] 구매 2단계(규격,가격동시) 입찰 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00996000 | 청주여자교도소 급식용 농산물 구매 2단계(규격,가격 동시)입찰 공고 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01326721 | 청주여자교도소 급식용 부식물[유제품] 구매 2단계(규격,가격동시) 입찰 공고 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01326767 | 청주여자교도소 급식용 김치류(포기김치 등 11종) 구매 단가계약 입찰 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00995807 | 청주여자교도소 급식용 공산품 구매 2단계(규격,가격 동시) 입찰 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01260816 | 청주여자교도소 수용자 자비부담 개인도서 구매입찰 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00996028 | 청주여자교도소 급식용 김치류 구매입찰 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00988568 | 2025년 청주여자교도소 공무용 차량(니로 하이브리드) 임차 | 3273만 | 1건 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.