총 낙찰액
8.3억
입찰공고
11
낙찰결과
11
거래 업체
9
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 전후방 가치사슬 DX혁신 첨단서비스 지원센터 기계구축공사 | 주식회사 재이플랜트 | 7740만 |
| - | 산학협력단 연구실안전용품 구매 | 금오이엔시 주식회사 | 2236만 |
| - | 초음파 카메라 구매 | (주)한국계측기 | 5797만 |
| - | 전후방 가치사슬 DX혁신 첨단서비스 지원센터 구축 전기공사 | (주)두림계전 | 1.8억 |
| - | 네트워크분석기 구매 | 주식회사 오티에스테크놀러지 | 9790만 |
| - | 고압 균질기 구매 | 진시스테크 | 7305만 |
| - | 반도체소자분석기 구매 | 엠에스테크에스아이 주식회사 | 9675만 |
| - | 전후방 가치사슬 DX혁신 첨단서비스 지원센터 통신구축공사 | 주식회사 신우일렉콤 | 6312만 |
| - | 임피던스분석기 구매 | 주식회사 오티에스테크놀러지 | 9675만 |
| - | 전후방 가치사슬 DX혁신 첨단서비스 지원센터 소방구축공사 | 주식회사 세림안전소방 | 3374만 |
| - | 열화상 카메라 구매 | (주)한국계측기 | 2717만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK00821915 | 반도체소자분석기 구매 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00947218 | 전후방 가치사슬 DX혁신 첨단서비스 지원센터 기계구축공사 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00948213 | 전후방 가치사슬 DX혁신 첨단서비스 지원센터 구축 전기공사 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00947354 | 전후방 가치사슬 DX혁신 첨단서비스 지원센터 통신구축공사 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00866914 | 초음파 카메라 구매 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00789877 | 산학협력단 연구실안전용품 구매 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00821979 | 임피던스분석기 구매 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00800754 | 네트워크분석기 구매 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00866834 | 열화상 카메라 구매 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00947308 | 전후방 가치사슬 DX혁신 첨단서비스 지원센터 소방구축공사 | 0 | 1건 |
상위 낙찰업체
1.9억
23.6% · 2건
1.8억
21.8% · 1건
9675만
11.7% · 1건
8514만
10.3% · 2건
7740만
9.4% · 1건
7305만
8.8% · 1건
6312만
7.6% · 1건
3374만
4.1% · 1건
2236만
2.7% · 1건
이상 패턴
탐지된 이상 패턴이 없습니다
이상 패턴은 통계적 편차 탐지 결과이며, 위법성을 단정하지 않습니다
데이터 출처
등록일: 2026. 04. 04.
나라장터(조달청) 입찰공고/낙찰정보 서비스
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.