총 낙찰액
15.0억
입찰공고
20
낙찰결과
20
거래 업체
10
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 중태 외 9개소 7.16.~20. 호우 피해 응급복구 공사 | 주식회사 명광건설 | 5110만 |
| - | 시천 마을 진입로(원리 686) 재해복구사업 | (주)광해건설 | 4808만 |
| - | 서촌 외 2개소 7.16.~7.20. 호우 피해 응급복구 공사 | 주식회사 유동건설 | 9610만 |
| - | 중태 외 3개소 7.16.~20. 호우 피해 응급복구 공사 | 주식회사 명광건설 | 1.0억 |
| - | 신천~삼당간 안길 아스콘 포장 공사 | 현송건설 주식회사 | 5182만 |
| - | 시천 세천(내공리 111-6) 재해복구사업 | 창신건설(주) | 9941만 |
| - | 시천 세천(반천리 685) 재해복구사업 | 주식회사 지산조경건설 | 3516만 |
| - | 삼당 소하천 응급 수해복구 공사 | 주식회사 우영조경건설 | 5990만 |
| - | 양당마을 암거 호우피해 응급복구 공사 | 주식회사 우영조경건설 | 4925만 |
| - | 시천 세천(외공리 436) 재해복구사업 | 주식회사 태우건설 | 6727만 |
| - | 배수로(암거) 응급복구 공사 | 주식회사 우영조경건설 | 5910만 |
| - | 시천 농로(내대리 산 283-1) 재해복구사업 | 주식회사 지산이엔씨 | 9795만 |
| - | 신촌(주점촌) 상수관로 설치 공사 | 이기건설주식회사 | 6435만 |
| - | 시천 마을진입로(내공리 258-1) 재해복구사업 | 화영산업 | 1.7억 |
| - | 시천 세천(외공리 산 81-1) 재해복구사업 | 혜림개발주식회사 | 5905만 |
| - | 시천 세천(신천리 752-8) 재해복구사업 | (주)다산건설 | 9073만 |
| - | 시천 마을 진입로(신천리 71) 재해복구사업 | 성안 주식회사 | 5070만 |
| - | 시천 세천(중태리 산 80) 재해복구사업 | 주식회사 성온건설 | 1.5억 |
| - | 내공 소하천 호우 피해 응급복구 공사 | (유)대진건설 | 4370만 |
| - | 7.16.~20. 호우 피해 공공시설물 응급 폐기물 처리 용역 | 주식회사동영환경 | 4639만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK01135382 | 서촌 외 2개소 7.16.~7.20. 호우 피해 응급복구 공사 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01121034 | 삼당 소하천 응급 수해복구 공사 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01126208 | 시천 세천(외공리 436) 재해복구사업 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01114662 | 중태 외 3개소 7.16.~20. 호우 피해 응급복구 공사 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01081689 | 시천 마을 진입로(신천리 71) 재해복구사업 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01126265 | 시천 세천(신천리 752-8) 재해복구사업 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01084505 | 7.16.~20. 호우 피해 공공시설물 응급 폐기물 처리 용역 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01126199 | 시천 마을진입로(내공리 258-1) 재해복구사업 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01037792 | 양당마을 암거 호우피해 응급복구 공사 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01045790 | 신촌(주점촌) 상수관로 설치 공사 | 0 | 1건 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.