총 낙찰액
5.9억
입찰공고
11
낙찰결과
11
거래 업체
10
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2026년 4월 남외중학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고 | 파워푸드 | 5880만 |
| - | 2025년 5월분 남외중학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고 | 참팜 | 4981만 |
| - | 2026학년도 남외중학교 신입생 교복(동복,하복) 학교주관구매 2단계(규격,가격동시)입찰 공고 | 엘리트학생복 울산중앙점(중구,동구) | 30만 |
| - | 2025년 6월분 남외중학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고 | 신대륙유통 | 4723만 |
| - | 2025년 11월분 남외중학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고 | 신대륙유통 | 5039만 |
| - | 2025년 7,8월분 남외중학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고 | (주)수영농산 | 5925만 |
| - | 2025년 12월 2026년 1월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고 | 신대동유통 | 6517만 |
| - | 2025년 9월분 남외중학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고 | 영푸드 | 4914만 |
| - | 2026년 3월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고 | 샬롬푸드 | 5628만 |
| - | 2026학년도 남외중학교 2학년 수학여행 위탁 용역 | 울산신라투어 주식회사 | 1.1억 |
| - | 2025년 10월분 남외중학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고 | 우일푸드 | 4820만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK01099979 | 2025년 11월분 남외중학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00794291 | 2025년 5월분 남외중학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01330996 | 2026년 3월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01061331 | 2025년 10월분 남외중학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01403978 | 2026년 4월 남외중학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00909936 | 2025년 7,8월분 남외중학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01158018 | 2025년 12월 2026년 1월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01131445 | 2026학년도 남외중학교 2학년 수학여행 위탁 용역 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01084308 | 2026학년도 남외중학교 신입생 교복(동복,하복) 학교주관구매 2단계(규격,가격동시)입찰 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00853338 | 2025년 6월분 남외중학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 공고 | 0 | 1건 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.