총 낙찰액
7.1억
입찰공고
12
낙찰결과
12
거래 업체
8
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 울산여자고등학교 2025년 8월 학생급식용 부식 구매 소액수의 공고 | 샵원유통 | 3514만 |
| - | 울산여자고등학교 2025년 12월~2월 학생급식용 부식 구매 소액수의 공고 | 참팜 | 5839만 |
| - | 2026학년도 학년 수학여행 위탁용역 2단계[규격.가격 동시] 입찰 공고 | 울산신라투어 주식회사 | 1.9억 |
| - | 울산여자고등학교 2025년 9월 학생급식용 부식 소액수의 공고 | 진장푸드 | 6029만 |
| - | 울산여자고등학교 2026년 3월 학생급식용 부식 구매 소액수의 공고 | 신대륙유통 | 5815만 |
| - | 울산여고 5월 학생급식용 부식 구매 소액수의 공고 | 진장푸드 | 5709만 |
| - | 울산여자고등학교 2025년 10월 학생급식용 부식 수액수의 공고 | 진장푸드 | 5024만 |
| - | 울산여자고등학교 2026년 4월 학생급식용 부식 구매 소액수의 공고 | 다누리푸드 | 5876만 |
| - | 울산여고 6월 학생급식용 부식 구매 소액수의 공고 | 번성푸드 주식회사 | 5410만 |
| - | 2026학년도 울산여자고등학교 신입생 교복 학교주관구매 | 스마트 남구점 | 32만 |
| - | 울산여자고등학교 7월 학생급식용 부식 구매 소액수의 공고 | 신대륙유통 | 3216만 |
| - | 울산여자고등학교 2025년 11월 학생급식용 부식 구매 소액수의 공고 | 다누리푸드 | 5115만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK01058424 | 울산여자고등학교 2025년 10월 학생급식용 부식 수액수의 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00850401 | 울산여고 6월 학생급식용 부식 구매 소액수의 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00959375 | 울산여자고등학교 2025년 8월 학생급식용 부식 구매 소액수의 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00794703 | 울산여고 5월 학생급식용 부식 구매 소액수의 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01015328 | 울산여자고등학교 2025년 9월 학생급식용 부식 소액수의 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01178430 | 2026학년도 학년 수학여행 위탁용역 2단계[규격.가격 동시] 입찰 공고 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01330815 | 울산여자고등학교 2026년 3월 학생급식용 부식 구매 소액수의 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01157998 | 울산여자고등학교 2025년 12월~2월 학생급식용 부식 구매 소액수의 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01097782 | 2026학년도 울산여자고등학교 신입생 교복 학교주관구매 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01400433 | 울산여자고등학교 2026년 4월 학생급식용 부식 구매 소액수의 공고 | 0 | 1건 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.