총 낙찰액
1.8억
입찰공고
11
낙찰결과
11
거래 업체
7
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2026년 임산부 철분제 및 엽산제 구입(단가계약) | 울산약품 | 1만 |
| - | 2026년 상반기 임상병리 검사시약 및 소모품 구입(단가계약) | 메디세이프 | 1418만 |
| - | 2025년 하반기 치매안심센터 조호물품 구입(단가계약) | 울산케어 | 3만 |
| - | 2026년 방문건강관리사업 약품 구입(단가계약) | 울산약품 | 1만 |
| - | 2025년 하반기 임상병리 검사시약 및 소모품 구입(단가계약) | 메디세이프 | 984만 |
| - | 2026년 치매안심센터 조호물품 구입(단가계약) | 메인팜 | 3만 |
| - | 2026년 영양플러스사업 보충식품 구매(단가계약) | 예율푸드 | 21만 |
| - | 2026년 금연클리닉 금연보조제 구입(단가계약) | 울산약품 | 8만 |
| - | 2026년 영양플러스사업 우유 구매(단가계약) | 남양우유 신온양가정대리점 | 999 |
| - | 2026년 취약계층 대상포진 예방접종 백신 구매(단가계약) | 메인팜 | 8만 |
| - | 2026년 보건소 청사 청소용역 공고 | 동광개발(주) | 1.6억 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK01022161 | 2025년 하반기 치매안심센터 조호물품 구입(단가계약) | 0 | 1건 |
| - | R26BK01307052 | 2026년 금연클리닉 금연보조제 구입(단가계약) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01234801 | 2026년 방문건강관리사업 약품 구입(단가계약) | 0 | 1건 |
| - | R26BK01382817 | 2026년 상반기 임상병리 검사시약 및 소모품 구입(단가계약) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01191857 | 2026년 보건소 청사 청소용역 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01193042 | 2026년 영양플러스사업 우유 구매(단가계약) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01192120 | 2026년 임산부 철분제 및 엽산제 구입(단가계약) | 0 | 1건 |
| - | R26BK01307137 | 2026년 취약계층 대상포진 예방접종 백신 구매(단가계약) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01246231 | 2026년 치매안심센터 조호물품 구입(단가계약) | 0 | 1건 |
| - | R25BK01192937 | 2026년 영양플러스사업 보충식품 구매(단가계약) | 0 | 1건 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.