총 낙찰액
3.9억
입찰공고
10
낙찰결과
10
거래 업체
8
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2025년 5월 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 동방유통 | 2098만 |
| - | 2025년 12월 학생급식용 부식구매 수의계약 안내공고 | 다누리푸드 | 1999만 |
| - | 2025년 6월 신복초 학교급식용 부식 구입 소액수의 견적제출 안내 공고 | 샬롬푸드 | 2029만 |
| - | 2026년 1월 학생급식용 부식 구매 수의계약 안내공고 | 샬롬푸드 | 2172만 |
| - | 2025년 7월 신복초 학교급식용 부식 구입 소액수의 견적제출 안내공고 | 샵원유통 | 1801만 |
| - | 2026년 3월 학교급식용 부식 구입 소액수의 견적 제출 공고 | 번성 주식회사 | 1926만 |
| - | 2025년 9,10월 학교급식용 부식구매 수의계약 안내공고 | 푸드랜드 | 2919만 |
| - | 2026년 4월 신복초등학교 학교급식용 부식 구입 소액수의 견적 제출 공고 | 더푸드 | 2344만 |
| - | 2026학년도 늘봄학교(초등방과후, 도담도담 프로그램) 운영 용역 | 티치포울산사회적협동조합 | 2.0억 |
| - | 2025년 11월 학생급식용 부식구매 수의계약 안내공고 | 샵원유통 | 2508만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK01095033 | 2025년 11월 학생급식용 부식구매 수의계약 안내공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00791867 | 2025년 5월 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01224892 | 2026년 1월 학생급식용 부식 구매 수의계약 안내공고 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01334391 | 2026년 3월 학교급식용 부식 구입 소액수의 견적 제출 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01157202 | 2025년 12월 학생급식용 부식구매 수의계약 안내공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01020177 | 2025년 9,10월 학교급식용 부식구매 수의계약 안내공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00853362 | 2025년 6월 신복초 학교급식용 부식 구입 소액수의 견적제출 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00915241 | 2025년 7월 신복초 학교급식용 부식 구입 소액수의 견적제출 안내공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01238145 | 2026학년도 늘봄학교(초등방과후, 도담도담 프로그램) 운영 용역 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01400273 | 2026년 4월 신복초등학교 학교급식용 부식 구입 소액수의 견적 제출 공고 | 0 | 1건 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.