총 낙찰액
5.8억
입찰공고
10
낙찰결과
10
거래 업체
8
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2026년 4월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 파워푸드 | 2625만 |
| - | 2026학년도 백합초등학교 늘봄학교 프로그램 운영 용역 2단계 [규격·가격동시] 입찰 공고 | 티치포울산사회적협동조합 | 3.3억 |
| - | 2025년 10월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 우일푸드 | 2097만 |
| - | 2025년 5월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 푸드랜드 | 3034만 |
| - | 2025년 11월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 푸드랜드 | 2336만 |
| - | 2025년 6월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 다누리푸드 | 2762만 |
| - | 2025년 12월~2026년 1월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 참팜 | 3885만 |
| - | 2025년 7월~8월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 샵원유통 | 2871만 |
| - | 2026년 3월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 파워푸드 | 2633만 |
| - | 2025년 9월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 더푸드 | 3024만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R26BK01322747 | 2026년 3월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01395511 | 2026년 4월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00902639 | 2025년 7월~8월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00788480 | 2025년 5월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01245149 | 2026학년도 백합초등학교 늘봄학교 프로그램 운영 용역 2단계 [규격·가격동시] 입찰 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01053130 | 2025년 10월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01003072 | 2025년 9월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01142208 | 2025년 12월~2026년 1월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00846617 | 2025년 6월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01091278 | 2025년 11월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | 0 | 1건 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.