총 낙찰액
6.7억
입찰공고
10
낙찰결과
10
거래 업체
9
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2025년 9월 동대초 학교급식용 일반부식구매 수의계약안내공고 | 원진DF | 3229만 |
| - | 2026년 4월분 동대초 학교급식용 부식구매 수의계약안내공고 | 우일푸드 | 3196만 |
| - | 2026학년도 동대초 늘봄학교 프로그램 운영용역[규격,가격동시]입찰공고 | 주식회사 미래지식산업연구소 | 3.7억 |
| - | 2025년 10월분 동대초 학교급식용 부식구매 수의계약안내공고 | 영푸드 | 3041만 |
| - | 2025년 5월 동대초 학교급식용 일반부식 구매 소액수의 견적제출공고 | 주식회사 푸드플러스 | 2901만 |
| - | 2025년 11월 동대초 학교급식용 부식구매 수의계약안내공고 | 더푸드 | 3184만 |
| - | 2025년 6월 동대초 학교급식용 일반부식 구매 소액수의 견적제출공고 | 신대동유통 | 3016만 |
| - | 2025년 12월-2026년 2월분 동대초 학교급식용 부식구매 수의계약안내공고 | 신대륙유통 | 4401만 |
| - | 2025년 7-8월 동대초 학교급식용 일반부식 구매 수의계약견적제출공고 | 파워푸드 | 3892만 |
| - | 2026년 3월분 동대초 학교급식용 부식구매 수의계약안내공고 | 더푸드 | 3395만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK01145962 | 2025년 12월-2026년 2월분 동대초 학교급식용 부식구매 수의계약안내공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01249986 | 2026학년도 동대초 늘봄학교 프로그램 운영용역[규격,가격동시]입찰공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00791773 | 2025년 5월 동대초 학교급식용 일반부식 구매 소액수의 견적제출공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00906353 | 2025년 7-8월 동대초 학교급식용 일반부식 구매 수의계약견적제출공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01049049 | 2025년 10월분 동대초 학교급식용 부식구매 수의계약안내공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00852720 | 2025년 6월 동대초 학교급식용 일반부식 구매 소액수의 견적제출공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01083941 | 2025년 11월 동대초 학교급식용 부식구매 수의계약안내공고 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01335419 | 2026년 3월분 동대초 학교급식용 부식구매 수의계약안내공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01002044 | 2025년 9월 동대초 학교급식용 일반부식구매 수의계약안내공고 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01403220 | 2026년 4월분 동대초 학교급식용 부식구매 수의계약안내공고 | 0 | 1건 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.