총 낙찰액
5.1억
입찰공고
10
낙찰결과
10
거래 업체
9
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2025년 7월 문현초등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 안내공고 | 호원푸드 | 2476만 |
| - | 2026년 3월 문현초등학교 급식용 부식 구매 소액수의 안내공고 | 주식회사 푸드플러스 | 3203만 |
| - | 2025학년도 8~9월학교급식용 부식 구매 소액수의 안내공고 | 원진DF | 3171만 |
| - | 2026년 4월 문현초등학교 급식용 부식 구매 소액수의 안내공고 | 진장푸드 | 2981만 |
| - | 2026학년도 문현초등학교 늘봄학교(초등방과후.도담도담) 프로그램 운영 용역 입찰 공고 | 주식회사 처용스쿨 | 2.2억 |
| - | 2025년 10월 문현초등학교 학교급식용 부식구매 소액수의 안내공고 | 주식회사 푸드플러스 | 2508만 |
| - | 2025년 5월 학교급식용 부식 구입 견적제출 공고 | 샬롬푸드 | 2455만 |
| - | 2025년 11월 문현초등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 안내공고 | 영푸드 | 2847만 |
| - | 2025년 6월 문현초등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 안내공고 | 번성푸드 주식회사 | 3203만 |
| - | 2025년 12월~2026년 1월 문현초등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 안내공고 | 주식회사 태화에프에스 | 5227만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK01253031 | 2026학년도 문현초등학교 늘봄학교(초등방과후.도담도담) 프로그램 운영 용역 입찰 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01157459 | 2025년 12월~2026년 1월 문현초등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 안내공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00906124 | 2025년 7월 문현초등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 안내공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01091871 | 2025년 11월 문현초등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 안내공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00848281 | 2025년 6월 문현초등학교 학교급식용 부식 구매 소액수의 안내공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01003620 | 2025학년도 8~9월학교급식용 부식 구매 소액수의 안내공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00791629 | 2025년 5월 학교급식용 부식 구입 견적제출 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01058283 | 2025년 10월 문현초등학교 학교급식용 부식구매 소액수의 안내공고 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01401445 | 2026년 4월 문현초등학교 급식용 부식 구매 소액수의 안내공고 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01325369 | 2026년 3월 문현초등학교 급식용 부식 구매 소액수의 안내공고 | 0 | 1건 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.