총 낙찰액
5.2억
입찰공고
10
낙찰결과
10
거래 업체
9
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2025년 11월 학교급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | (주)수영농산 | 4980만 |
| - | 2025년 6월 학교급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 진장푸드 | 5015만 |
| - | 2026학년도 매곡고등학교 교복(동,하복) 학교주관구매 2단계(규격, 가격 동시) 입찰 공고 | 스쿨룩스학생복 동구·중구·북구점 | 34만 |
| - | 2025년 7~8월 학교급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 참팜 | 7407만 |
| - | 2025년 12월~2026년 2월 학교급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 더푸드 | 7401만 |
| - | 2025년 9월 학교급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 현우fs | 6688만 |
| - | 매곡고 2026년 3월 학교급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | (주)수영농산 | 5477만 |
| - | 2025년 10월 학교급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 다누리푸드 | 5340만 |
| - | 2026년 4월 학교급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 영푸드 | 5445만 |
| - | 2025년 5월 학교급식용 부식 구매 | 호원푸드 | 4453만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK01003110 | 2025년 9월 학교급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01050021 | 2025년 10월 학교급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00776442 | 2025년 5월 학교급식용 부식 구매 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00903614 | 2025년 7~8월 학교급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01087915 | 2025년 11월 학교급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01148169 | 2025년 12월~2026년 2월 학교급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01084848 | 2026학년도 매곡고등학교 교복(동,하복) 학교주관구매 2단계(규격, 가격 동시) 입찰 공고 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01309918 | 매곡고 2026년 3월 학교급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01387942 | 2026년 4월 학교급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00848495 | 2025년 6월 학교급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 0 | 1건 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.