총 낙찰액
3.6억
입찰공고
10
낙찰결과
10
거래 업체
9
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2025학년도 6월 대송중학교 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 주식회사 태화에프에스 | 3633만 |
| - | 2025학년도 12월 대송중학교 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 주식회사 정안 | 4238만 |
| - | 2025학년도 7~8월 대송중학교 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 샬롬푸드 | 5342만 |
| - | 2026학년도 대송중학교 신입생 교복(동복,하복) 학교주관구매 2단계 입찰 재공고 | 아이비클럽 울산동구점 | 33만 |
| - | 2025학년도9월 대송중학교 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 현우fs | 4467만 |
| - | 2026학년도 3월 대송중학교 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 근본유통 | 3816만 |
| - | 2025학년도 10월 대송중학교 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 동진푸드 | 3295만 |
| - | 2026학년도 4월 대송중학교 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 파워푸드 | 4631만 |
| - | 2025학년도 5월 대송중학교 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 푸드랜드 | 2938만 |
| - | 2025학년도 11월 대송중학교 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 주식회사 정안 | 3714만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK01175918 | 2026학년도 대송중학교 신입생 교복(동복,하복) 학교주관구매 2단계 입찰 재공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01057848 | 2025학년도 10월 대송중학교 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00905524 | 2025학년도 7~8월 대송중학교 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01316139 | 2026학년도 3월 대송중학교 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00844675 | 2025학년도 6월 대송중학교 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01395498 | 2026학년도 4월 대송중학교 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01091361 | 2025학년도 11월 대송중학교 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01003101 | 2025학년도9월 대송중학교 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00784070 | 2025학년도 5월 대송중학교 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01157418 | 2025학년도 12월 대송중학교 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 0 | 1건 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.