총 낙찰액
6201만
입찰공고
7
낙찰결과
7
거래 업체
5
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2026년 4월~5월 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 번성 주식회사 | 929만 |
| - | 동천유치원 2025년 9월 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 번성 주식회사 | 480만 |
| - | 동천유치원 2025년 10월~11월 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 샵원유통 | 1015만 |
| - | 동천유치원 2025년 12월~2026년 2월 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 파워푸드 | 1229만 |
| - | 2025년 5월~6월 급식용 식재료(부식) 구입 수의계약 안내 공고 | 파워푸드 | 1144만 |
| - | 동천유치원 2026년 3월 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 주식회사 푸드플러스 | 519만 |
| - | 동천유치원 2025년 7월~8월 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 번성푸드 주식회사 | 887만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R25BK01058229 | 동천유치원 2025년 10월~11월 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01322332 | 동천유치원 2026년 3월 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00783973 | 2025년 5월~6월 급식용 식재료(부식) 구입 수의계약 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00994407 | 동천유치원 2025년 9월 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00906800 | 동천유치원 2025년 7월~8월 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01149492 | 동천유치원 2025년 12월~2026년 2월 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01396344 | 2026년 4월~5월 급식용 부식 구매 수의계약 안내 공고 | 0 | 1건 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.