총 낙찰액
1.6억
입찰공고
10
낙찰결과
10
거래 업체
6
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 낙찰업체 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2025년 11월 태연학교 급식용 식재료(주,부식) 구매계약 견적제출 안내공고 | 샵원유통 | 1669만 |
| - | 2025년 6월 태연학교 급식용 식재료(주,부식) 구매계약 견적제출 안내공고 | 파워푸드 | 1669만 |
| - | 2025년 12~1월 태연학교 급식용 식재료(주,부식) 구매계약 견적제출 안내공고 | 번성 주식회사 | 2523만 |
| - | 2025년 7,8월 태연학교 급식용 식재료(주,부식) 구매계약 견적제출 안내공고 | 샵원유통 | 1773만 |
| - | 2026년 3월 태연학교 급식용 식재료(주,부식) 구매계약 견적제출 안내공고 | 샵원푸드 | 1847만 |
| - | 2025년 9월 태연학교 급식용 식재료(주,부식) 구매계약 견적공고 | 번성 주식회사 | 1856만 |
| - | 2026학년도 태연학교 급식용 우유 구매 수의계약 견적제출 안내공고 | 서울우유울산특판대리점 | 471 |
| - | 2025년 10월 태연학교 급식용 식재료(주,부식) 구매계약 견적제출 안내공고 | 번성 주식회사 | 1422만 |
| - | 2026년 4월 태연학교 급식용 식재료(주,부식) 구매계약 견적제출 안내공고 | 주식회사 푸드플러스 | 1737만 |
| - | 2025년 5월 태연학교 급식용 식재료(주,부식) 구매계약 견적제출 안내공고 | 샵원유통 | 1402만 |
최근 입찰공고
| 공고일 | 공고번호 | 공고명 | 추정가 | 낙찰 |
|---|---|---|---|---|
| - | R26BK01340159 | 2026학년도 태연학교 급식용 우유 구매 수의계약 견적제출 안내공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00784261 | 2025년 5월 태연학교 급식용 식재료(주,부식) 구매계약 견적제출 안내공고 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01336075 | 2026년 3월 태연학교 급식용 식재료(주,부식) 구매계약 견적제출 안내공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00923215 | 2025년 7,8월 태연학교 급식용 식재료(주,부식) 구매계약 견적제출 안내공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01089348 | 2025년 11월 태연학교 급식용 식재료(주,부식) 구매계약 견적제출 안내공고 | 0 | 1건 |
| - | R26BK01390280 | 2026년 4월 태연학교 급식용 식재료(주,부식) 구매계약 견적제출 안내공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01061041 | 2025년 10월 태연학교 급식용 식재료(주,부식) 구매계약 견적제출 안내공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK00847608 | 2025년 6월 태연학교 급식용 식재료(주,부식) 구매계약 견적제출 안내공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01159119 | 2025년 12~1월 태연학교 급식용 식재료(주,부식) 구매계약 견적제출 안내공고 | 0 | 1건 |
| - | R25BK01006101 | 2025년 9월 태연학교 급식용 식재료(주,부식) 구매계약 견적공고 | 0 | 1건 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 일부 자동 분류 및 정규화 결과에는 오차가 있을 수 있으며, 실제 계약·운영 판단은 원문 자료를 함께 확인하시기 바랍니다.