총 수주액
17.2억
낙찰 건수
14
수주 기관 수
14
평균 낙찰률
100.9%
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 발주기관 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2025년도 성동초등학교 4학년 소규모테마형교육여행 위탁용역 입찰공고 | 서울특별시성동교육청 성동초등학교 | 5354만 |
| - | 2026학년 혜화초등학교 5학년 현장체험학습 용역 입찰 공고 | 부산광역시동래교육청 혜화초등학교 | 3911만 |
| - | 2026년 글로벌리더 장학생 해외 선진대학 탐방 | 재단법인 인천동구장학재단 | 7750만 |
| - | 2025학년도 서울국제고등학교 해외 교육 문화 체험 프로그램 위탁용역 입찰공고 | 서울특별시교육청 서울국제고등학교 | 1.9억 |
| - | 2025학년도 반포고등학교 국외 현장체험학습 위탁 용역 | 서울특별시교육청 반포고등학교 | 8502만 |
| - | 2025년 대학생 재능봉사 하계 교외캠프 대행 | 한국장학재단 | 4.0억 |
| - | 유한공고 2학년, 3학년 소규모테마여행 용역업체 선정 입찰공고 | 서울특별시교육청 유한공업고등학교 | 1.6억 |
| - | 2025학년도 명지고등학교 1학년 제주도 소규모테마형교육여행 용역 입찰공고 | 서울특별시교육청 명지고등학교 | 2.5억 |
| - | 대성중 3학년 소규모테마형교육여행 위탁용역 | 서울특별시서부교육청 대성중학교 | 6088만 |
| - | 2025학년도 미래산업과학고등학교 2학년 소규모테마형교육여행 위탁용역 입찰 공고 | 서울특별시교육청 미래산업과학고등학교 | 7826만 |
| - | 2025학년도 광성중학교 3학년 소규모테마형교육여행 위탁용역 | 서울특별시서부교육청 광성중학교 | 6483만 |
| - | 2025학년도 하나고등학교 1학년 소규모테마형교육여행 용역 입찰공고 | 서울특별시교육청 하나고등학교 | 9706만 |
| - | 한대부중 2025학년도 3학년 소규모테마형교육여행 위탁용역 입찰 공고 | 서울특별시교육청 서울특별시성동광진교육지원청 한양대학교사범대학부속중학교 | 7672만 |
| - | 2026학년도 대경생활과학고등학교 2학년 소규모테마형교육여행 위탁용역 입찰공고 | 서울특별시교육청 대경생활과학고등학교 | 8368만 |
수주기관 분포
수주기관 분포 (상위 10)
4.0억
23.4% · 1건
2.5억
14.6% · 1건
1.9억
11.3% · 1건
1.6억
9.2% · 1건
9706만
5.6% · 1건
8502만
4.9% · 1건
8368만
4.9% · 1건
7826만
4.5% · 1건
7750만
4.5% · 1건
7672만
4.5% · 1건
이상 패턴
탐지된 이상 패턴이 없습니다
이상 패턴은 통계적 편차 탐지 결과이며, 위법성을 단정하지 않습니다
데이터 출처
등록일: 2026. 04. 04.
나라장터(조달청) 입찰공고/낙찰정보 서비스
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 특정 업체에 대한 부정행위를 단정하거나 암시하지 않으며, 데이터 해석에 대한 책임은 이용자에게 있습니다. 정확한 정보는 원본 공개자료를 통해 확인하시기 바랍니다.