총 수주액
4.6억
낙찰 건수
7
수주 기관 수
6
평균 낙찰률
-
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 발주기관 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2026 년 구립노원청소년지역아동센터 급식위탁용역 입찰공고 | 구립노원청소년지역아동센터 | 5300만 |
| - | 2026년 구립상계3.4동지역아동센터 급식위탁용역입찰공고 | 구립상계3.4동지역아동센터 | 7740만 |
| - | 2026년 하늘품의집지역아동센터 급식위탁용역 입찰공고 | 하늘품의집 지역아동센터 | 6450만 |
| - | 2026년 구립공릉행복지역아동센터 급식 위탁 용역 입찰 공고 | 구립공릉행복지역아동센터 | 7740만 |
| - | 2026년 구립상계숲속지역아동센터 급식 업체 위탁 용역 입찰 공고 | 재단법인 노원교육복지재단(구립초안산숲속지역아동센터) | 5934만 |
| - | 2026년 구립한내지혜의숲지역아동센터 급식업체 위탁 용역 입찰 공고 | 재단법인노원교육복지재단(구립한내지혜의숲지역아동센터) | 6966만 |
| - | 2026년 구립수락지역아동센터 급식업체 위탁용역입찰 공고 | 재단법인 노원교육복지재단(구립초안산숲속지역아동센터) | 5418만 |
수주기관 분포
수주기관 분포 (상위 10)
1.1억
24.9% · 2건
7740만
17.0% · 1건
7740만
17.0% · 1건
6966만
15.3% · 1건
6450만
14.2% · 1건
5300만
11.6% · 1건
이상 패턴
탐지된 이상 패턴이 없습니다
이상 패턴은 통계적 편차 탐지 결과이며, 위법성을 단정하지 않습니다
데이터 출처
등록일: 2026. 04. 04.
나라장터(조달청) 입찰공고/낙찰정보 서비스
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 특정 업체에 대한 부정행위를 단정하거나 암시하지 않으며, 데이터 해석에 대한 책임은 이용자에게 있습니다. 정확한 정보는 원본 공개자료를 통해 확인하시기 바랍니다.