총 수주액
7.0억
낙찰 건수
5
수주 기관 수
5
평균 낙찰률
-
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 발주기관 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | (재공고) 2026학년도 방과후⋅맞춤형교실 운영 위탁 용역 입찰 공고 | 서울특별시강남교육청 서울대청초등학교 | 5446만 |
| - | 2026학년도 서울자양초등학교 방과후·맞춤형 프로그램 운영 용역 2단계(규격·가격동시) 입찰공고 | 서울특별시성동교육청 서울자양초등학교 | 2.3억 |
| - | 서울경수초등학교 2026학년도 방과후·맞춤형 프로그램 운영 용역 | 서울특별시성동교육청 서울경수초등학교 | 9891만 |
| - | 2026학년도 서울양남초등학교 방과후·맞춤형프로그램 위탁운영 용역 입찰공고 | 서울특별시성동교육청 서울양남초등학교 | 1.7억 |
| - | (긴급)2026학년도 방과후 및 맞춤형 프로그램 업체 위탁 용역 | 서울특별시강남교육청 서울수서초등학교 | 1.5억 |
수주기관 분포
수주기관 분포 (상위 10)
2.3억
32.3% · 1건
1.7억
24.3% · 1건
1.5억
21.4% · 1건
9891만
14.1% · 1건
5446만
7.8% · 1건
이상 패턴
탐지된 이상 패턴이 없습니다
이상 패턴은 통계적 편차 탐지 결과이며, 위법성을 단정하지 않습니다
데이터 출처
등록일: 2026. 04. 04.
나라장터(조달청) 입찰공고/낙찰정보 서비스
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 특정 업체에 대한 부정행위를 단정하거나 암시하지 않으며, 데이터 해석에 대한 책임은 이용자에게 있습니다. 정확한 정보는 원본 공개자료를 통해 확인하시기 바랍니다.