총 수주액
1만
낙찰 건수
14
수주 기관 수
14
평균 낙찰률
-
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 발주기관 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2025학년도 대전대암초등학교 우유구매 소액수의 견적제출공고 | 대전광역시교육청 대전광역시동부교육지원청 대전대암초등학교 | 530 |
| - | 2026학년도 대전유평초등학교 학교급식용 우유 구매 소액수의 견적제출 공고 | 대전광역시교육청 대전광역시동부교육지원청 대전유평초등학교 | 489 |
| - | 2026학년도 대전버드내초등학교 우유급식 소액수의 견적제출 공고 | 대전광역시동부교육청 대전버드내초등학교 | 473 |
| - | 2026학년도 대전내동초등학교 돌봄 간식 구매 소액수의 견적제출 공고 | 대전광역시교육청 대전광역시서부교육지원청 대전내동초등학교 | 2,184 |
| - | 2026학년도대전성룡초등학교 초등돌봄교실 간식 구매 소액수의 견적 제출 공고 | 대전광역시교육청 대전광역시서부교육지원청 대전성룡초등학교 | 2,185 |
| - | 2025학년도 대전글꽃중학교 우유급식(무상) 구매 소액수의 견적 제출 공고 | 대전광역시교육청 대전광역시동부교육지원청 대전글꽃중학교 | 474 |
| - | 2025학년도 대전송촌중학교 우유급식(무상) 구매 소액수의 견적 제출 공고 | 대전광역시교육청 대전광역시동부교육지원청 대전송촌중학교 | 475 |
| - | 2025학년도 대전여자고등학교 무상우유 구매 소액수의 견적 제출 공고 | 대전광역시교육청 대전여자고등학교 | 476 |
| - | 2025학년도 남대전고 무상우유(가정배달) 소액수의(단가) 견적 제출 공고 | 대전광역시교육청 남대전고등학교 | 476 |
| - | 2025학년도 대전대청중학교 무상우유급식 소액수의(단가) 견적 제출 공고 | 대전광역시교육청 대전광역시동부교육지원청 대전대청중학교 | 479 |
| - | 2025학년도 대전목동초등학교 무상우유급식 소액수의 견적 제출 공고 | 대전광역시교육청 대전광역시동부교육지원청 대전목동초등학교 | 478 |
| - | 2025학년도 대전가오고등학교 학교급식우유(무상) 구매 소액수의 견적 제출 공고 | 대전광역시교육청 대전가오고등학교 | 478 |
| - | 2025학년도 신탄진중학교 무상우유 구매 소액수의 견적 제출 공고 | 대전광역시교육청 대전광역시동부교육지원청 신탄진중학교 | 530 |
| - | 2026학년도 대전비래초등학교 우유 구매 소액수의 견적 제출 공고 | 대전광역시교육청 대전광역시동부교육지원청 대전비래초등학교 | 472 |
수주기관 분포
수주기관 분포 (상위 10)
2,185
21.4% · 1건
2,184
21.4% · 1건
530
5.2% · 1건
530
5.2% · 1건
489
4.8% · 1건
479
4.7% · 1건
478
4.7% · 1건
478
4.7% · 1건
476
4.7% · 1건
476
4.7% · 1건
이상 패턴
탐지된 이상 패턴이 없습니다
이상 패턴은 통계적 편차 탐지 결과이며, 위법성을 단정하지 않습니다
데이터 출처
등록일: 2026. 04. 04.
나라장터(조달청) 입찰공고/낙찰정보 서비스
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 특정 업체에 대한 부정행위를 단정하거나 암시하지 않으며, 데이터 해석에 대한 책임은 이용자에게 있습니다. 정확한 정보는 원본 공개자료를 통해 확인하시기 바랍니다.