총 수주액
1.9억
낙찰 건수
20
수주 기관 수
15
평균 낙찰률
-
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 발주기관 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2025년 5월 복대중 학교급식물품 육류 구매 소액수의 견적 공고 | 충청북도교육청 충청북도청주교육지원청 복대중학교 | 934만 |
| - | 2025년 9월 판동초 외 1교 학교급식 물품(육류) 공동구매 수의계약 안내 공고 | 충청북도보은교육청 판동초등학교 | 421만 |
| - | 2025년 11월 보은여중 외 2교 학교급식 물품(육류) 구매 소액수의 견젹 공고 | 충청북도보은교육청 보은여자중학교 | 1018만 |
| - | 2025년 11월 운호고등학교 학교급식 물품(육류) 소액수의 견적 공고 | 충청북도교육청 운호고등학교 | 1090만 |
| - | 2025년 12월 ~ 2026년 2월분 보은삼산초외 2교 급식물품(육류) 공동구매 수의견적 공고 | 충청북도보은교육청 삼산초등학교 | 1146만 |
| - | 2025년 12월~2026년 2월 보은여중 외 2교 학교급식 물품(육류) 구매 소액수의 견적 공고 | 충청북도보은교육청 보은여자중학교 | 1152만 |
| - | 2026년 3월 학교급식용 물품(육류) 구매 소액수의 전자견적 제출 안내 공고 | 충청북도교육청 흥덕고등학교 | 1055만 |
| - | 2026년 3월 학교급식물품(육류)동광초외 2교 공동구매 소액수의 견적 공고 | 충청북도보은교육청 동광초등학교 | 789만 |
| - | 2026. 4월 중앙초 급식물품(육류) 구매 수의견적 제출 안내 공고 | 충청북도교육청 충청북도청주교육지원청 중앙초등학교 | 1680만 |
| - | 2025년 7~8월 학교급식용 물품(육류) 구매 소액수의 전자견적 제출 안내 공고 | 충청북도교육청 흥덕고등학교 | 955만 |
| - | 2025. 7~8월 회인초등학교 외 2교 학교급식물품(육류) 공동구매 수의 전자견적 공고 | 충청북도보은교육청 회인초등학교 | 978만 |
| - | 2025. 5월 속리산중 외 1교 학교급식물품(육류) 공동구매 수의계약 견적서 제출 안내 공고 | 충청북도교육청 충청북도보은교육지원청 속리산중학교 | 425만 |
| - | 2025년 05월 세광고 학교급식(육류)물품 수의 전자견적 공고 | 충청북도교육청 세광고등학교 | 1738만 |
| - | 2025. 5월 내북초외 2교 급실물품(육류) 소액수의 견적 공고 | 충청북도보은교육청 내북초등학교 | 798만 |
| - | 2025년 4월 보은중학교 외 2교 학교급식(육류) 공동구매 수의 전자견적 공고 | 충청북도보은교육청 보은중학교 | 928만 |
| - | 2025. 6월분 내북초외 2교 급식물품(육류) 소액수의 견적 공고 | 충청북도보은교육청 내북초등학교 | 889만 |
| - | 6월 학교급식물품 육류 구매 수의견적 제출 안내 공고 | 충청북도교육청 충북여자고등학교 | 460만 |
| - | 2025. 7~8월 내북초 외 2교 급식물품(육류) 소액수의 견적 공고 | 충청북도보은교육청 내북초등학교 | 984만 |
| - | 2025년 7~8월 학교급식용 육류물품 구매 입찰공고 | 충청북도교육청 충북대학교사범대학부설고등학교 | 625만 |
| - | 2026년 4월 학교급식용 물품(육류) 소액수의 전자견적 제출 안내 공고 | 충청북도교육청 흥덕고등학교 | 856만 |
수주기관 분포
수주기관 분포 (상위 10)
2866만
15.1% · 3건
2670만
14.1% · 3건
2170만
11.5% · 2건
1738만
9.2% · 1건
1680만
8.9% · 1건
1146만
6.1% · 1건
1090만
5.8% · 1건
978만
5.2% · 1건
934만
4.9% · 1건
928만
4.9% · 1건
이상 패턴
탐지된 이상 패턴이 없습니다
이상 패턴은 통계적 편차 탐지 결과이며, 위법성을 단정하지 않습니다
데이터 출처
등록일: 2026. 04. 04.
나라장터(조달청) 입찰공고/낙찰정보 서비스
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 특정 업체에 대한 부정행위를 단정하거나 암시하지 않으며, 데이터 해석에 대한 책임은 이용자에게 있습니다. 정확한 정보는 원본 공개자료를 통해 확인하시기 바랍니다.