총 수주액
6051만
낙찰 건수
10
수주 기관 수
3
평균 낙찰률
-
최근 낙찰 결과
| 낙찰일 | 공고명 | 발주기관 | 낙찰금액 |
|---|---|---|---|
| - | 2025년 5월 급식물품(냉동건어수산)구매 입찰 공고 | 평강의집 | 668만 |
| - | 2026년 4월분 후생관 냉동수산류 소액수의 견적 공고 | 대전광역시교육청 | 754만 |
| - | 2026년 2월 새둥지 급식 물품(냉동,수산,건어,공산품류) 구매 입찰 공고 | 새둥지 | 311만 |
| - | 2025년 12월 급식물품(냉동건어수산)구매 입찰 공고 | 평강의집 | 729만 |
| - | 2025년 11월 급식물품(냉동건어수산)구매 입찰 공고 | 평강의집 | 578만 |
| - | 2025년 10월 급식물품(냉동건어수산)구매 입찰 공고 | 평강의집 | 631만 |
| - | 2025년 7월분 후생관 냉동수산류 소액수의 견적 공고 | 대전광역시교육청 | 404만 |
| - | 2025년 6월분 후생관 냉동수산류 소액수의 견적 재공고 | 대전광역시교육청 | 561만 |
| - | 평강의집 6월 급식물품(냉동건어수산)구매 입찰 공고 | 평강의집 | 671만 |
| - | 2026년 4월 급식물품(냉동건어수산)구매 입찰 공고 | 평강의집 | 744만 |
본 페이지의 데이터는 공개자료를 기반으로 수집·정규화·가공된 정보입니다. 특정 업체에 대한 부정행위를 단정하거나 암시하지 않으며, 데이터 해석에 대한 책임은 이용자에게 있습니다. 정확한 정보는 원본 공개자료를 통해 확인하시기 바랍니다.